2012 打撃成績総合 | |||||||||||||||||||||||
順 位 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
試 合 数 |
|
1 | 21 | きし | .417 | 40 | 36 | 15 | 6 | 0 | 0 | 21 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .475 | .583 | 2 | 11 | |
2 | 10 | ひで | .368 | 43 | 38 | 14 | 3 | 4 | 0 | 25 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | .442 | .658 | 0 | 12 | |
3 | 2 | しょうた | .352 | 60 | 54 | 19 | 3 | 2 | 0 | 26 | 13 | 16 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | .417 | .481 | 5 | 14 | |
4 | 16 | ちゃの | .350 | 23 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .435 | .400 | 2 | 7 | |
5 | 24 | こーじ | .320 | 32 | 25 | 8 | 0 | 3 | 0 | 14 | 9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | .469 | .560 | 0 | 9 | |
6 | 3 | かずや | .297 | 53 | 37 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 17 | 6 | 5 | 0 | 11 | 0 | 14 | .415 | .324 | 0 | 15 | |
7 | 25 | むね | .293 | 50 | 41 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | .420 | .341 | 1 | 16 | |
8 | 7 | けんた | .279 | 68 | 61 | 17 | 2 | 1 | 1 | 24 | 14 | 16 | 15 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | .338 | .393 | 8 | 17 | |
9 | 9 | りゅう | .265 | 36 | 34 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | .306 | .324 | 2 | 11 | |
10 | 14 | くま | .225 | 48 | 40 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | .354 | .275 | 2 | 17 | |
11 | 30 | はしば | .179 | 55 | 39 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 8 | .418 | .282 | 6 | 19 | |
12 | 6 | しげ | .167 | 38 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 8 | .474 | .208 | 3 | 15 | |
13 | 5 | みぞ | .140 | 50 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 16 | .260 | .140 | 12 | 16 | |
- | 8 | たつ | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | .500 | 0 | 2 | |
- | 0 | むらとう | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .200 | 0 | 3 | |
- | 11 | こま | .000 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .091 | .000 | 1 | 4 | |
- | 20 | ほりもと | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 1 | |
- | 1 | おおいし | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 1 | |
- | 22 | たかはし | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1 | |
- | - | チーム合計 | .273 | 624 | 517 | 141 | 23 | 12 | 1 | 191 | 90 | 128 | 47 | 6 | 5 | 84 | 17 | 102 | .388 | .369 | 44 | 19 | |
規定打席数:23打席(試合数19×規定数1.25) |