総 合 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
年間MVP | しげさん、きし | 5試合 |
打 撃 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
首位打者 | きし | .343 |
本塁打王 | けんた、ひで | 2本 |
打点王 | けんた | 14点 |
盗塁王 | けんた | 17個 |
得点王 | けんた | 17点 |
長打力王 | けんた | .538 |
出塁王 | きし | .425 |
四球王 | しょうた | 18個 |
死球王 | こーじ | 4個 |
三振王 | かずや | 22個 |
犠打・犠飛王 | けんた、りゅう | 3本 |
最多安打 | けんた | 21本 |
最多試合出場 | はしば | 26試合 |
投 手 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
最優秀防御率 | りゅう | 1.69 |
最多勝 | りゅう | 7勝 |
最多セーブ | きし | 2セーブ |
最多奪三振 | きし | 42個 |
最多登板数 | りゅう | 12試合 |
守 備 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
失策王 | しょうた | 11個 |
その他 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
カントク特別賞 | はまちゃん | マネの鏡! |