投手成績 | 対 | 聖海オリオールズ | ||||||||||||||
2011/3/27 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | たつ | 4.20 | 5 | 3 | 4 | 24 | 22 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | |
2 | しげ | 10.50 | 2 | 3 | 3 | 11 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 6.00 | 7 | 6 | 7 | 35 | 31 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | NSK富山 | ||||||||||||||
2011/4/3 | 常願寺川公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | たつ | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 26 | 22 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | |
2 | こーじ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
- | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 30 | 26 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
投手成績 | 対 | 渡辺マリナーズ | ||||||||||||||
2011/4/10 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | りゅう | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 19 | 19 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
2 | こーじ | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 1 | 31 | 29 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | flo jack | ||||||||||||||
2011/4/17 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | こーじ | 3.50 | 6 | 3 | 4 | 26 | 24 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
2 | たつ | 21.00 | 1 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 6.00 | 7 | 6 | 7 | 35 | 30 | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | Moon Hills | ||||||||||||||
2011/4/24 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | りゅう | 1.00 | 7 | 1 | 2 | 31 | 28 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | - | - | |
- | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 2 | 31 | 28 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | 小杉カッキィJAPAN | ||||||||||||||
2011/5/8 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | りゅう | 0.00 | 4 | 0 | 1 | 18 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | - | - | |
2 | きし | 2.33 | 3 | 1 | 3 | 15 | 14 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | - | - | 1 | |
- | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 4 | 33 | 29 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
投手成績 | 対 | セイモトスターズ | ||||||||||||||
2011/5/15 | 常願寺川公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | りゅう | 1.75 | 4 | 1 | 1 | 17 | 16 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
2 | きし | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | - | 1 | |
- | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 1 | 29 | 27 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
投手成績 | 対 | ミステリーサークル | ||||||||||||||
2011/6/5 | 常願寺川公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | きし | 2.00 | 7 | 2 | 2 | 26 | 23 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | - | 1 | - | |
- | チーム合計 | 2.00 | 7 | 2 | 2 | 26 | 23 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | ファーマーツ | ||||||||||||||
2011/6/12 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | きし | 3.00 | 7 | 3 | 3 | 29 | 26 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | |
- | チーム合計 | 3.00 | 7 | 3 | 3 | 29 | 26 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | TEA−DOGS | ||||||||||||||
2011/6/19 | 下村グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | しげ | 2.00 | 7 | 2 | 2 | 25 | 25 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 2.00 | 7 | 2 | 2 | 25 | 25 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | 聖海オリオールズ | ||||||||||||||
2011/6/26 | 東富山グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | きし | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 25 | 24 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 25 | 24 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | ヘラクレス | ||||||||||||||
2011/7/3 | 呉羽グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | しげ | 4.20 | 5 | 3 | 7 | 28 | 25 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 1 | - | |
2 | しょうた | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 3.50 | 6 | 3 | 7 | 31 | 28 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | 聖海オリオールズ | ||||||||||||||
2011/7/10 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | こーじ | 4.20 | 5 | 3 | 5 | 27 | 27 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | |
2 | しょうた | 14.00 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 5.83 | 6 | 5 | 7 | 32 | 31 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | SKY WALKER | ||||||||||||||
2011/7/18 | 常願寺川公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | こーじ | 7.00 | 4 | 4 | 5 | 19 | 18 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | |
2 | しげ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 4.67 | 6 | 4 | 5 | 25 | 24 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | リバティー | ||||||||||||||
2011/8/21 | 大沢野グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | りゅう | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 18 | 15 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | - | - | |
2 | たつ | 7.00 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 3.00 | 7 | 3 | 3 | 32 | 28 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | 中村クラブ | ||||||||||||||
2011/8/28 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | きし | 5.00 | 7 | 5 | 5 | 30 | 25 | 4 | 0 | 7 | 5 | 0 | - | 1 | - | |
- | チーム合計 | 5.00 | 7 | 5 | 5 | 30 | 25 | 4 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | マンタ☆レイ | ||||||||||||||
2011/9/4 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | きし | 1.17 | 6 | 1 | 2 | 26 | 23 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | - | - | |
- | チーム合計 | 1.17 | 6 | 1 | 2 | 26 | 23 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | 歌の森ソルジャーズ | ||||||||||||||
2011/9/11 | 薬勝寺グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | きし | 0.00 | 4 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | - | - | |
2 | りゅう | 3.50 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 1.17 | 6 | 1 | 2 | 27 | 21 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | 二塚ピース | ||||||||||||||
2011/9/18 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | りゅう | 2.33 | 3 | 1 | 3 | 18 | 15 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | - | - | |
2 | しょうた | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
3 | たつ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 3 | 35 | 30 | 7 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | ミラクルズ | ||||||||||||||
2011/9/25 | アルペンスタジアムグラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | りゅう | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | |
2 | しげ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
3 | しょうた | 3.50 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 3 | 31 | 28 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | マンタ☆レイ | ||||||||||||||
2011/10/9 | アルペンスタジアムサブグラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | りゅう | 2.80 | 5 | 2 | 4 | 25 | 21 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | - | 1 | - | |
2 | しょうた | 3.50 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 3.00 | 7 | 3 | 5 | 34 | 30 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | ダイアモンド・オービス | ||||||||||||||
2011/10/16 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | たつ | 0.00 | 5 | 0 | 2 | 21 | 18 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
2 | しょうた | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 2 | 31 | 25 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | リスキーダック | ||||||||||||||
2011/10/23 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | りゅう | 4.67 | 3 | 2 | 4 | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | |
2 | きし | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 2.33 | 6 | 2 | 4 | 25 | 21 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | クロバット | ||||||||||||||
2011/10/30 | 薬勝寺グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | きし | 1.40 | 5 | 1 | 1 | 18 | 16 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
- | チーム合計 | 1.40 | 5 | 1 | 1 | 18 | 16 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | サベージ | ||||||||||||||
2011/11/3 | 薬勝寺グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | りゅう | 1.00 | 7 | 1 | 2 | 31 | 24 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 2 | 31 | 24 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | ロイヤルチャンズ | ||||||||||||||
2011/11/13 | 薬勝寺グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | りゅう | 4.00 | 7 | 4 | 4 | 29 | 20 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | - | 1 | - | |
- | チーム合計 | 4.00 | 7 | 4 | 4 | 29 | 20 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |