打撃成績 | 対 | 聖海オリオールズ | |||||||||||||||||||||
2011/3/27 | 富山県総合運動公園グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 7 | けんた | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 1 | 6 | |
2 | 3 | かずや | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | .333 | 0 | 3 | |
3 | 2 | しょうた | 1.000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1 | 5 | |
4 | 10 | ひで | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | 0 | 8 | |
5 | 13 | ちょっちゅ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 7 | |
6 | 8 | たつ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 | 1→B | |
代 | 12 | さかもと | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | B→4 | |
7 | 14 | くま | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 9→B | |
代 | 1 | おおいし | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | B→9 | |
8 | 30 | はしば | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 2 | |
9 | 6 | しげ | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .000 | 0 | 4→1 | |
- | - | チーム合計 | .115 | 31 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | .258 | .115 | 2 | - | |
打撃成績 | 対 | NSK富山 | |||||||||||||||||||||
2011/4/3 | 常願寺川公園グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 7 | けんた | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 6 | |
2 | 3 | かずや | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 | 0 | 3 | |
3 | 2 | しょうた | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .000 | 2 | 5 | |
4 | 10 | ひで | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 | 0 | 8 | |
5 | 9 | りゅう | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 9→B | |
代 | 14 | くま | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | B→9 | |
6 | 13 | ちょっちゅ | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 0 | 7 | |
7 | 8 | たつ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1→B | |
代 | 24 | こーじ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | B→1 | |
8 | 30 | はしば | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | 0 | 2 | |
9 | 6 | しげ | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | 0 | 4 | |
- | - | チーム合計 | .200 | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | .300 | .200 | 2 | - | |
打撃成績 | 対 | 渡辺マリナーズ | |||||||||||||||||||||
2011/4/10 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 3 | かずや | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 0 | 8→B | |
代 | 20 | ほりもと | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | B→8 | |
2 | 16 | ちゃの | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 2→B | |
代 | 30 | はしば | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 | B→2 | |
3 | 24 | こーじ | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .333 | 0 | 3→1 | |
4 | 7 | けんた | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 | 2 | 6 | |
5 | 17 | けんいち | 1.000 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 1 | 5 | |
6 | 9 | りゅう | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | .000 | 0 | 1→9 | |
7 | 6 | しげ | .750 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.250 | 1 | 4 | |
8 | 14 | くま | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | 0 | 9→3 | |
9 | 1 | おおいし | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 7 | |
- | - | チーム合計 | .353 | 37 | 34 | 12 | 6 | 1 | 0 | 20 | 13 | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | .405 | .588 | 4 | - | |
打撃成績 | 対 | flo jack | |||||||||||||||||||||
2011/4/17 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 7 | けんた | .250 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .250 | 0 | 7→6 | |
2 | 3 | かずや | .600 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | .600 | 0 | 3 | |
3 | 2 | しょうた | .667 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .800 | 1.333 | 0 | 5→7→5 | |
4 | 10 | ひで | .333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .600 | .333 | 0 | 8→5→7 | |
5 | 8 | たつ | .250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | .500 | 1 | 6→1 | |
6 | 14 | くま | .500 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .600 | .750 | 0 | 9 | |
7 | 12 | さかもと | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | 1 | 4 | |
8 | 30 | はしば | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .200 | .000 | 0 | 2 | |
9 | 24 | こーじ | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | 1 | 1→8 | |
- | - | チーム合計 | .297 | 47 | 37 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | .447 | .405 | 3 | - | |
打撃成績 | 対 | Moon Hills | |||||||||||||||||||||
2011/4/24 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 7 | けんた | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | 0 | 7→8 | |
2 | 6 | しげ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 4→B | |
代 | 30 | はしば | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | - | 0 | B→2 | |
3 | 3 | かずや | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | 0 | 3 | |
4 | 2 | しょうた | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 1 | 5 | |
5 | 14 | くま | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .000 | 0 | 9 | |
6 | 20 | ほりもと | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 8→B | |
代 | 1 | おおいし | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 0 | B→7 | |
7 | 9 | りゅう | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .333 | 0 | 1 | |
8 | 8 | たつ | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 0 | 6 | |
9 | 16 | ちゃの | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1 | 2→4 | |
- | - | チーム合計 | .192 | 34 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | .353 | .231 | 2 | - | |
打撃成績 | 対 | 小杉カッキィJAPAN | |||||||||||||||||||||
2011/5/8 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 2 | しょうた | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 | 2 | 5 | |
2 | 6 | しげ | 1.000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 4 | |
3 | 14 | くま | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | 1 | 3 | |
4 | 10 | ひで | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 8 | |
5 | 9 | りゅう | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 0 | 1→B | |
6 | 13 | ちょっちゅ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 7 | |
7 | 8 | たつ | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .000 | 1 | 6 | |
8 | 21 | きし | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 0 | 9→1 | |
9 | 30 | はしば | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.000 | 0 | 2 | |
10 | 1 | おおいし | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | B→9 | |
- | - | チーム合計 | .296 | 34 | 27 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | .441 | .370 | 4 | - | |
打撃成績 | 対 | セイモトスターズ | |||||||||||||||||||||
2011/5/15 | 常願寺川公園グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 7 | けんた | .667 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 0 | 6 | |
2 | 6 | しげ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 1 | 4→B | |
代 | 8 | たつ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | B→4 | |
3 | 3 | かずや | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | 0 | 3 | |
4 | 2 | しょうた | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 5 | |
5 | 9 | りゅう | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 | 1→B | |
代 | 21 | きし | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | B→1 | |
6 | 14 | くま | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | 0 | 9 | |
7 | 24 | こーじ | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .000 | 1 | 8 | |
8 | 13 | ちょっちゅ | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | 7 | |
9 | 30 | はしば | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 2→B | |
代 | 16 | ちゃの | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | B→2 | |
- | - | チーム合計 | .167 | 29 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | .276 | .208 | 2 | - | |
打撃成績 | 対 | ミステリーサークル | |||||||||||||||||||||
2011/6/5 | 常願寺川公園グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 7 | けんた | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 | 6 | |
2 | 6 | しげ | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 | 4 | |
3 | 3 | かずや | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 8 | |
4 | 2 | しょうた | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 5 | |
5 | 14 | くま | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | 9 | |
6 | 21 | きし | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 0 | 1 | |
7 | 16 | ちゃの | .667 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | 1 | 2 | |
8 | 30 | はしば | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 3 | |
9 | 1 | おおいし | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | 0 | 7 | |
- | - | チーム合計 | .207 | 30 | 29 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .233 | .276 | 1 | - | |
打撃成績 | 対 | ファーマーツ | |||||||||||||||||||||
2011/6/12 | 富山県総合運動公園グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 7 | けんた | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .000 | 0 | 6 | |
2 | 3 | かずや | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | 0 | 3→9 | |
3 | 2 | しょうた | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | 0 | 5 | |
4 | 10 | ひで | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 8 | |
5 | 21 | きし | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | 0 | 1 | |
6 | 13 | ちょっちゅ | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | 7 | |
7 | 6 | しげ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 4 | |
8 | 11 | こま | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 2 | |
9 | 1 | おおいし | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | 9→B | |
代 | 30 | はしば | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | B→3 | |
- | - | チーム合計 | .120 | 28 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | .214 | .200 | 1 | - | |
打撃成績 | 対 | TEA−DOGS | |||||||||||||||||||||
2011/6/19 | 下村グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 2 | しょうた | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 | 5 | |
2 | 16 | ちゃの | .750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 0 | 2 | |
3 | 17 | けんいち | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 8 | |
4 | 21 | きし | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .333 | 0 | 6 | |
5 | 14 | くま | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .750 | .500 | 0 | 9 | |
6 | 6 | しげ | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | 0 | 1 | |
7 | 1 | おおいし | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.500 | 0 | 7 | |
8 | 30 | はしば | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 3 | |
9 | 29 | まえさわ | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .000 | 0 | 4 | |
- | - | チーム合計 | .214 | 33 | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | .333 | .286 | 0 | - | |
打撃成績 | 対 | 聖海オリオールズ | |||||||||||||||||||||
2011/6/26 | 東富山グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 7 | けんた | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 6 | |
2 | 3 | かずや | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | .000 | 0 | 8 | |
3 | 2 | しょうた | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | 2 | 5 | |
4 | 21 | きし | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1 | |
5 | 16 | ちゃの | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | 0 | 2 | |
6 | 14 | くま | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .000 | 0 | 9→B | |
代 | 1 | おおいし | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | B→9 | |
7 | 13 | ちょっちゅ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 7 | |
8 | 24 | こーじ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 3→B | |
