2011 打撃成績総合 | |||||||||||||||||||||||
順 位 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
試 合 数 |
|
1 | 21 | きし | .343 | 40 | 35 | 12 | 3 | 1 | 0 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | .425 | .486 | 0 | 12 | |
2 | 7 | けんた | .323 | 79 | 65 | 21 | 4 | 2 | 2 | 35 | 14 | 17 | 17 | 3 | 0 | 10 | 1 | 8 | .405 | .538 | 4 | 21 | |
3 | 16 | ちゃの | .259 | 33 | 27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | .364 | .333 | 4 | 13 | |
4 | 10 | ひで | .245 | 59 | 49 | 12 | 2 | 0 | 2 | 20 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | .373 | .408 | 2 | 16 | |
5 | 6 | しげ | .233 | 70 | 60 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 20 | .343 | .267 | 3 | 23 | |
6 | 9 | りゅう | .229 | 53 | 48 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 11 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | .302 | .292 | 0 | 17 | |
7 | 3 | かずや | .212 | 85 | 66 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 11 | 9 | 2 | 0 | 16 | 1 | 22 | .365 | .227 | 2 | 22 | |
8 | 2 | しょうた | .211 | 94 | 76 | 16 | 4 | 3 | 0 | 26 | 11 | 17 | 15 | 0 | 1 | 18 | 0 | 11 | .362 | .342 | 11 | 23 | |
9 | 14 | くま | .196 | 73 | 56 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 8 | .384 | .250 | 3 | 22 | |
10 | 8 | たつ | .189 | 57 | 53 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | .246 | .208 | 5 | 18 | |
11 | 30 | はしば | .182 | 70 | 55 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 7 | .357 | .236 | 4 | 26 | |
12 | 1 | おおいし | .152 | 42 | 33 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | .333 | .242 | 2 | 17 | |
- | 17 | けんいち | .455 | 13 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .538 | .636 | 1 | 3 | |
- | 24 | こーじ | .238 | 28 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | .429 | .238 | 2 | 10 | |
- | 13 | ちょっちゅ | .150 | 21 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .190 | .150 | 0 | 7 | |
- | 11 | こま | .100 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .100 | 0 | 3 | |
- | 5 | みぞ | .091 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .231 | .091 | 1 | 7 | |
- | 12 | さかもと | .000 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .250 | .000 | 1 | 3 | |
- | 20 | ほりもと | .000 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 5 | |
- | 0 | むらとう | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 | 2 | |
- | - | チーム合計 | .221 | 863 | 716 | 158 | 31 | 7 | 4 | 215 | 93 | 130 | 60 | 7 | 5 | 120 | 20 | 128 | .345 | .300 | 45 | 26 | |
規定打席数:32打席(試合数26×規定数1.25) |