総 合 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
年間MVP | たつ | 5試合 |
打 撃 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
首位打者 | ひで | .400 |
本塁打王 | なし・・・ | - |
打点王 | ひで | 18点 |
盗塁王 | しょうた | 19個 |
得点王 | しょうた | 23点 |
長打力王 | ひで | .691 |
出塁王 | ひで | .492 |
四球王 | しょうた | 17個 |
死球王 | ひで、おおいし | 4個 |
三振王 | かずや | 13個 |
犠打・犠飛王 | こーじ | 3本 |
最多安打 | たつ | 25本 |
最多試合出場 | はしば | 26試合 |
投 手 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
最優秀防御率 | りゅう | 2.86 |
最多勝 | たつ | 5勝 |
最多セーブ | りゅう | 1セーブ |
最多奪三振 | こーじ | 39個 |
最多登板数 | たつ | 17試合 |
守 備 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
失策王 | しょうた | 13個 |
その他 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
カントク特別賞 | はまちゃん | 参加率92% |