投手成績 | 対 | マンタ☆レイ | ||||||||||||||
2010/4/4 | 常願寺川公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | しげ | 1.75 | 4 | 1 | 1 | 18 | 15 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | |
2 | たつ | 9.33 | 3 | 4 | 5 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 1 | - | |
- | チーム合計 | 5.00 | 7 | 5 | 6 | 34 | 27 | 7 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | ヘラクレス | ||||||||||||||
2010/4/18 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | しげ | 2.33 | 3 | 1 | 1 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
2 | たつ | 1.75 | 4 | 1 | 2 | 20 | 18 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 1 | - | |
- | チーム合計 | 2.00 | 7 | 2 | 3 | 33 | 30 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | 小杉カッキィJAPAN | ||||||||||||||
2010/4/25 | 大沢野グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | たつ | 4.00 | 7 | 4 | 5 | 32 | 31 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | |
- | チーム合計 | 4.00 | 7 | 4 | 5 | 32 | 31 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | サベージ | ||||||||||||||
2010/5/3 | 常願寺川公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | こーじ | 1.75 | 4 | 1 | 1 | 19 | 16 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | - | - | |
2 | たつ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 1.40 | 5 | 1 | 1 | 24 | 21 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | スピリッツ | ||||||||||||||
2010/5/9 | 滑川堀江球場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | たかはし | 84.00 | 1/3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 1 | - | |
2 | たつ | 0.00 | 6 2/3 | 0 | 3 | 24 | 24 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | |
3 | しょうた | 15.75 | 1 1/3 | 3 | 6 | 13 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
4 | しげ | 0.00 | 2/3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 5.44 | 9 | 7 | 13 | 47 | 39 | 11 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | モグローズ | ||||||||||||||
2010/5/16 | 常願寺川公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | たつ | 1.00 | 7 | 1 | 5 | 35 | 32 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
- | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 5 | 35 | 32 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | ランニングフリー | ||||||||||||||
2010/5/23 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | たつ | 3.00 | 7 | 3 | 4 | 35 | 31 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | - | - | |
- | チーム合計 | 3.00 | 7 | 3 | 4 | 35 | 31 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | 浜黒崎球団 | ||||||||||||||
2010/5/30 | 常願寺川公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | こーじ | 7.00 | 6 | 6 | 6 | 30 | 27 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | - | 1 | - | |
- | チーム合計 | 7.00 | 6 | 6 | 6 | 30 | 27 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | ファンタジスタ | ||||||||||||||
2010/6/6 | 大沢野グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | しげ | 3.50 | 4 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | |
2 | たつ | 21.00 | 2 | 6 | 14 | 22 | 18 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | |
3 | しょうた | 7.00 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 9.00 | 7 | 9 | 18 | 45 | 37 | 13 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | 渡辺マリナーズ | ||||||||||||||
2010/6/13 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | こーじ | 2.00 | 7 | 2 | 3 | 27 | 25 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | - | - | |
- | チーム合計 | 2.00 | 7 | 2 | 3 | 27 | 25 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | オリオールズ | ||||||||||||||
2010/6/20 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | しげ | 17.50 | 2 | 5 | 5 | 15 | 13 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | |
2 | こーじ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
3 | たつ | 3.50 | 4 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | |
- | チーム合計 | 7.00 | 7 | 7 | 7 | 34 | 29 | 10 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | 白川大理石クラブ | ||||||||||||||
2010/7/11 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | たつ | 2.00 | 7 | 2 | 3 | 28 | 25 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | - | - | |
- | チーム合計 | 2.00 | 7 | 2 | 3 | 28 | 25 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | Pharmirths | ||||||||||||||
2010/7/19 | アルペンスタジアムグラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | こーじ | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | |
2 | たつ | 3.50 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
3 | けんいち | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
4 | しげ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
5 | りゅう | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 0.78 | 9 | 1 | 3 | 42 | 37 | 6 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | 二塚ピース | ||||||||||||||
2010/7/25 | 東富山運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | りゅう | 7.00 | 6 | 6 | 6 | 28 | 24 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | |
- | チーム合計 | 7.00 | 6 | 6 | 6 | 28 | 24 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | マリーンズ | ||||||||||||||
2010/8/8 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | りゅう | 1.40 | 5 | 1 | 1 | 22 | 21 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
2 | たつ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 1 | 29 | 28 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | スピリッツ | ||||||||||||||
2010/8/22 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | りゅう | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
2 | たつ | 4.67 | 3 | 2 | 4 | 18 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
3 | しょうた | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 2.00 | 7 | 2 | 4 | 32 | 31 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | ジャグラーズ | ||||||||||||||
2010/8/29 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | りゅう | 2.33 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | |
2 | たつ | 2.33 | 3 | 1 | 1 | 14 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | |
3 | しょうた | 14.00 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | |
- | チーム合計 | 4.00 | 7 | 4 | 4 | 33 | 26 | 6 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | TEA-DOGS | ||||||||||||||
2010/9/5 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | たつ | 1.00 | 7 | 1 | 1 | 29 | 27 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
- | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 1 | 29 | 27 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | リスキーダック | ||||||||||||||
2010/9/12 | 大沢野グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | こーじ | 15.75 | 4 | 9 | 9 | 25 | 22 | 12 | 1 | 4 | 3 | 0 | - | 1 | - | |
2 | りゅう | 2.33 | 3 | 1 | 3 | 17 | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 10.00 | 7 | 10 | 12 | 42 | 37 | 16 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | エンドレスクラブ | ||||||||||||||
2010/9/19 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | こーじ | 7.00 | 4 | 4 | 4 | 20 | 18 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | |
2 | たつ | 3.50 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
3 | りゅう | 7.00 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
- | チーム合計 | 6.00 | 7 | 6 | 8 | 38 | 35 | 11 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
投手成績 | 対 | 高内野球クラブ | ||||||||||||||
2010/10/3 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | りゅう | 2.00 | 7 | 2 | 5 | 38 | 33 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | - | 1 | - | |
- | チーム合計 | 2.00 | 7 | 2 | 5 | 38 | 33 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | ミステリーサークル | ||||||||||||||
2010/10/17 | 北陸電力運動公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | りゅう | 3.50 | 6 | 3 | 5 | 29 | 24 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | - | 1 | - | |
- | チーム合計 | 3.50 | 6 | 3 | 5 | 29 | 24 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | ダイヤモンドジャンキーズ | ||||||||||||||
2010/10/24 | 常願寺川公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | こーじ | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
2 | たつ | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 14 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 30 | 26 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | バブリンズ | ||||||||||||||
2010/10/31 | 常願寺川公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | りゅう | 3.00 | 7 | 3 | 6 | 27 | 25 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | - | 1 | - | |
- | チーム合計 | 3.00 | 7 | 3 | 6 | 27 | 25 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | 米米クラブ | ||||||||||||||
2010/11/7 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | こーじ | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 25 | 22 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
- | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 25 | 22 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | マンタ☆レイ | ||||||||||||||
2010/11/14 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | りゅう | 2.33 | 6 | 2 | 7 | 33 | 25 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | - | 1 | - | |
2 | しげ | 14.00 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 4.00 | 7 | 4 | 9 | 39 | 30 | 9 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |