打撃ダゲキ成績セイセキ タイ マンタ☆レイ          
  2010/4/4 ツネネガテラカワ公園コウエングラウンド          
 
ジュン

バン
ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ
セキ

カズ
ヤス

ルイ
サン
ルイ
ホン
ルイ
ルイ

カズ

テン

テン
ヌス
ルイ


ヨン
タマ

タマ
サン
ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダリツ シツ
サク
守備シュビ位置イチ
  1 8 かずや .333 4 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 .500 .333 0 7
  2 30 はしば .000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 .000 0 2
  3 13 しょうた .500 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 0 5
  4 5 ひで .250 4 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 0 8
  5 17 けんいち .333 4 3 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 .500 .333 0 6
  6 14 くま .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 9→3
  7 21 ちゃの .000 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 .500 .000 1 3→4
  8 12 さかもと .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 4→B
  ダイ 1 おおいし .500 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 0 B→9
  9 6 しげ .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000 0 1→B
  ダイ 18 たつ 1.000 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 B→1
  - - チーム合計ゴウケイ .241 35 29 7 0 0 0 7 3 5 0 0 0 4 2 2 .371 .241 1 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ タイ ヘラクレス          
  2010/4/18 呉羽クレハ運動ウンドウ広場ヒロバグラウンド          
 
ジュン

バン
ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ
セキ

カズ
ヤス

ルイ
サン
ルイ
ホン
ルイ
ルイ

カズ

テン

テン
ヌス
ルイ


ヨン
タマ

タマ
サン
ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダリツ シツ
サク
守備シュビ位置イチ
  1 13 しょうた .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 1 5→6
  2 30 はしば .000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 .250 .000 0 2
  3 23 こーじ .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 8
  4 5 ひで .333 4 3 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 .500 .333 0 7
  5 14 くま .000 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .667 .000 0 9
  6 18 たつ .667 3 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .667 .667 0 6→1
  7 6 しげ .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 1 1→4
  8 12 さかもと .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .000 .000 1 4→B
  ダイ 24 たかはし .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 B→5
  9 29 まえさわ .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .333 .000 1 3
  - - チーム合計ゴウケイ .115 31 26 3 0 0 0 3 0 2 2 0 0 5 0 9 .258 .115 4 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ タイ 小杉コスギカッキィJAPAN        
  2010/4/25 大沢野オオサワノグラウンド          
 
ジュン

バン
ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ
セキ

カズ
ヤス

ルイ
サン
ルイ
ホン
ルイ
ルイ

カズ

テン

テン
ヌス
ルイ


ヨン
タマ

タマ
サン
ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダリツ シツ
サク
守備シュビ位置イチ
  1 8 かずや .333 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 .500 .333 0 7
  2 30 はしば .000 4 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 .500 .000 0 2
  3 13 しょうた .000 4 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 .500 .000 0 5→4
  4 5 ひで .667 4 3 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .750 .667 0 8→5
  5 7 けんた .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 2 6
  6 14 くま .250 4 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .250 .500 0 9→3
  7 18 たつ .500 4 4 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .750 0 1
  8 21 ちゃの .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 3→B
  ダイ 3 ほりもと .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .500 .000 0 B→8
  9 12 さかもと .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 0 4→B
  ダイ 1 おおいし .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 B→9
  - - チーム合計ゴウケイ .214 35 28 6 2 0 0 8 1 2 2 0 0 7 0 11 .371 .286 2 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ タイ サベージ          
  2010/5/3 ツネネガテラカワ公園コウエングラウンド          
 
ジュン

バン
ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ
セキ

カズ
ヤス

ルイ
サン
ルイ
ホン
ルイ
ルイ

カズ

テン

テン
ヌス
ルイ


ヨン
タマ

タマ
サン
ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダリツ シツ
サク
守備シュビ位置イチ
  1 8 かずや .000 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 .250 .000 0 9
  2 13 しょうた .250 4 4 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 .250 .250 0 5
  3 17 けんいち .333 4 3 1 1 0 0 2 0 2 0 0 1 1 0 0 .500 .667 0 6
  4 5 ひで .667 4 3 2 1 1 0 5 1 2 0 0 0 0 1 0 .750 1.667 0 8
  5 23 こーじ .500 3 2 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 .333 .500 0 1→B
  ダイ 11 こま - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 - 0 B→2
  6 18 たつ .250 4 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 0 3→1
  7 14 くま .000 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 .500 .000 0 7
  8 30 はしば .000 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .500 .000 0 2→3
  9 6 しげ .500 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .667 .500 0 4
  - - チーム合計ゴウケイ .280 35 25 7 2 1 0 11 4 9 1 1 1 7 2 1 .457 .440 0 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ タイ スピリッツ          
  2010/5/9 滑川ナメリカワ堀江ホリエ球場キュウジョウグラウンド          
 
ジュン

バン
ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ
セキ

カズ
ヤス

ルイ
サン
ルイ
ホン
ルイ
ルイ

カズ

テン

テン
ヌス
ルイ


ヨン
タマ

タマ
サン
ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダリツ シツ
サク
守備シュビ位置イチ
  1 23 こーじ .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 0 8→B
  2 1 おおいし .250 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .400 .250 0 7
  3 14 くま .000 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .200 .000 0 3→8
  4 13 しょうた .500 5 4 2 0 0 0 2 0 3 1 0 0 1 0 1 .600 .500 3 5→6→1→9
  5 18 たつ .600 5 5 3 1 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 .600 .800 1 6→1→6
  6 21 ちゃの .200 5 5 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 .200 .400 1 2
  7 6 しげ .200 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .200 .200 0 9→1
  8 12 さかもと .500 5 4 2 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 0 0 .600 .500 0 4
  9 24 たかはし .000 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 .250 .000 0 1→5
  ダイ 30 はしば 1.000 2 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 B→3
  - - チーム合計ゴウケイ .300 45 40 12 2 0 0 14 7 8 3 0 0 5 0 4 .378 .350 5 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ タイ モグローズ          
  2010/5/16 ツネネガテラカワ公園コウエングラウンド          
 
ジュン

バン
ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ
セキ

カズ
ヤス

ルイ
サン
ルイ
ホン
ルイ
ルイ

カズ

テン

テン
ヌス
ルイ


ヨン
タマ

タマ
サン
ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダリツ シツ
サク
守備シュビ位置イチ
  1 8 かずや .600 5 5 3 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 .600 .600 0 7
  2 3 ほりもと .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 8→B
  ダイ 1 おおいし .500 3 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 .667 .500 1 B→9
  3 7 けんた .200 5 5 1 0 1 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 .200 .600 0 9→8→6
  4 13 しょうた .750 5 4 3 1 0 0 4 2 1 1 0 0 1 0 0 .800 1.000 1 6→8
  5 18 たつ .250 5 4 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 .400 .250 0 1
  6 30 はしば .400 5 5 2 2 0 0 4 3 2 0 0 0 0 0 0 .400 .800 0 2
  7 6 しげ .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000 2 4→B
  ダイ 12 さかもと .333 3 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 0 B→4
  8 14 くま .500 4 2 1 0 0 0 1 1 3 1 0 0 2 0 0 .750 .500 1 3
  9 24 たかはし .500 4 2 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 .750 1.000 1 5
  - - チーム合計ゴウケイ .400 43 35 14 4 1 0 20 12 13 3 0 0 8 0 1 .512 .571 6 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ タイ ランニングフリー          
  2010/5/23 富山県トヤマケン総合ソウゴウ運動ウンドウ公園コウエングラウンド        
 
ジュン

バン
ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ
セキ

カズ
ヤス

ルイ
サン
ルイ
ホン
ルイ
ルイ

カズ

テン

テン
ヌス
ルイ


ヨン
タマ

タマ
サン
ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダリツ シツ
サク
守備シュビ位置イチ
  1 8 かずや .667 3 3 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .667 .667 0 7→B
  ダイ 1 おおいし .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 B→7
  2 21 ちゃの .250 4 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .500 0 3
  3 7 けんた .667 4 3 2 1 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 0 .750 1.000 1 6
  4 13 しょうた .333 4 3 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 .500 .333 1 5
  5 18 たつ .250 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .250 .250 0 1
  6 30 はしば .667 4 3 2 1 0 0 3 2 1 0 0 0 1 0 0 .750 1.000 0 2
  7 14 くま .250 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .250 .250 0 9
  8 12 さかもと .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 0 4→B
  ダイ 6 しげ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 B→4
  9 0 むらとう .333 3 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 .333 .333 0 8
  - - チーム合計ゴウケイ .355 34 31 11 3 0 0 14 4 5 3 0 1 3 0 5 .412 .452 2 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ タイ ハマクロサキ球団キュウダン          
  2010/5/30 ツネネガテラカワ公園コウエングラウンド          
 
ジュン

バン
ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ
セキ

カズ
ヤス

ルイ
サン
ルイ
ホン
ルイ
ルイ

カズ

テン

テン
ヌス
ルイ


ヨン
タマ

タマ
サン
ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダリツ シツ
サク
守備シュビ位置イチ
  1 7 けんた .500 4 4 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 .500 .500 0 6
  2 8 かずや .333 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 .500 .333 0 7
  3 13 しょうた .333 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 .500 .333 0 5
  4 5 ひで .500 4 4 2 0 1 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 0 8
  5 23 こーじ .000 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 1
  6 18 たつ .333 3 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 0 3→4
  7 30 はしば .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .000 0 2
  8 14 くま .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 9→3
  9 6 しげ .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 4→B
  ダイ 3 ほりもと .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 B→9
  - - チーム合計ゴウケイ .250 31 28 7 0 1 0 9 3 3 2 0 0 3 0 1 .323 .321 0 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ タイ ファンタジスタ          
  2010/6/6 大沢野オオサワノグラウンド          
 
ジュン

バン
ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ
セキ

カズ
ヤス

ルイ
サン
ルイ
ホン
ルイ
ルイ

カズ

テン

テン
ヌス
ルイ


ヨン
タマ

タマ
サン
ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダリツ シツ
サク
守備シュビ位置イチ
  1 8 かずや .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 8
  2 12 さかもと .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 0 4
  3 7 けんた .000 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .250 .000 0 6
  4 13 しょうた .500 4 2 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 2 0 0 .750 .500 2 5→1
  5 18 たつ 1.000 4 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 0 0 1.000 1.000 1 3→1→5
  6 30 はしば .333 4 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 .500 .333 2 B→3
  7 21 ちゃの .000 3 2 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 .333 .000 0 2
  8 1 おおいし .333 3 3 1 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 1 .333 .333 1 7
  9 14 くま .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 9
  10 6 しげ .500 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .667 .500 1 1→B
  - - チーム合計ゴウケイ .185 36 27 5 0 0 0 5 6 7 4 0 0 7 2 3 .389 .185 7 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ タイ 渡辺ワタナベマリナーズ          
  2010/6/13 富山県トヤマケン総合ソウゴウ運動ウンドウ公園コウエングラウンド        
 
ジュン

バン
ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ
セキ

カズ
ヤス

ルイ
サン
ルイ
ホン
ルイ
ルイ

カズ

テン

テン
ヌス
ルイ


ヨン
タマ

タマ
サン
ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダリツ シツ
サク
守備シュビ位置イチ
  1 7 けんた .500 4 4 2 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 .500 .500 1 6
  2 8 かずや .333 4 3 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 1 .500 .333 0 7
  3 13 しょうた .000 4 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 .250 .000 0 5
  4 18 たつ .333 4 3 1 1 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 .500 .667 1 4→3
  5 30 はしば .500 4 4 2 0 1 0 4 4 0 1 0 0 0 0 0 .500 1.000 0 2
  6 1 おおいし .500 2 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 0 9→B
  ダイ 5 ひで .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .000 0 B→9→8
  7 23 こーじ .000 4 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 .250 .000 0 1
  8 14 くま .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 3→B
  ダイ 6 しげ .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 B→4
  9 3 ほりもと 1.000 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000 0 8→B
  ダイ 9 くろ .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 B→9
  - - チーム合計ゴウケイ .267 36 30 8 2 1 0 12 5 7 7 0 1 5 1 2 .389 .400 2 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ タイ オリオールズ          
  2010/6/20 富山県トヤマケン総合ソウゴウ運動ウンドウ公園コウエングラウンド        
 
ジュン

バン
ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ
セキ

カズ
ヤス

ルイ
サン
ルイ
ホン
ルイ
ルイ

カズ

テン

テン
ヌス
ルイ


ヨン
タマ

タマ
サン
ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダリツ シツ
サク
守備シュビ位置イチ
  1 8 かずや .000 5 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 .200 .000 0 3
  2 23 こーじ .000 5 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 0 .800 .000 0 9→1→9
  3 13 しょうた .000 5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 .400 .000 0 5
  4 5 ひで .000 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 .750 .000 0 8
  5 18 たつ .250 4 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 .250 .250 0 6→1
  6 30 はしば .250 4 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 .250 .250 0 4→6
  7 21 ちゃの .000 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 .250 .000 0 2
  8 6 しげ .000 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 .250 .000 0 1→9→4
  9 3 ほりもと .000 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 .500 .000 0 7
  - - チーム合計ゴウケイ .080 39 25 2 0 0 0 2 6 6 3 0 0 10 4 4 .410 .080 0 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ タイ 白川シラカワ大理石ダイリセキクラブ        
  2010/7/11 富山県トヤマケン総合ソウゴウ運動ウンドウ公園コウエングラウンド        
 
ジュン

バン
ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ
セキ

カズ
ヤス

ルイ
サン
ルイ
ホン
ルイ
ルイ

カズ

テン

テン
ヌス
ルイ


ヨン
タマ

タマ
サン
ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダリツ シツ
サク
守備シュビ位置イチ
  1 8 かずや .333 4 3 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 1 0 0 .500 .333 0 7
  2 6 しげ .000 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 .333 .000 0 4→B
  ダイ 12 さかもと 1.000 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 B→4
  3 13 しょうた .250 4 4 1 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 .250 .500 0 5
  4 5 ひで .500 3 2 1 0 0 0 1 0 1 3 0 0 1 0 0 .667 .500 0 8
  5 18 たつ .667 3 3 2 1 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 1 .667 1.000 0 1
  6 30 はしば .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 1 3
  7 11 こま .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 2→B
  ダイ 21 ちゃの .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 B→2
  8 1 おおいし .333 3 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 .333 .333 0 9
  9 29 まえさわ .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 1 6
  - - チーム合計ゴウケイ .259 30 27 7 2 0 0 9 6 7 6 0 0 3 0 6 .333 .333 2 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ タイ Pharmirths          
  2010/7/19 アルペンスタジアムグラウンド        
 
ジュン

バン
ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ
セキ

カズ
ヤス

ルイ
サン
ルイ
ホン
ルイ
ルイ

カズ

テン

テン
ヌス
ルイ


ヨン
タマ

タマ
サン
ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダリツ シツ
サク
守備シュビ位置イチ
  1 8 かずや .333 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 .500 .333 0 7→9→3
  2 7 けんた .250 4 4 1 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .750 2 6→8
  3 17 けんいち .000 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 0 3→5→1→6
  4 5 ひで .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 8→6→7
  5 18 たつ .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 0 5→1→5
  6 30 はしば .333 3 3 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 .333 .333 0 2→B→4→2
  7 1 おおいし .500 3 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 .667 .500 0 9→B→9
  8 6 しげ .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 4→B→1→4
  9 23 こーじ .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 1 1→3→7→9
  10 11 こま .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .000 0 B→2
  11 2 りゅう .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1 B→3→4→1
  - - チーム合計ゴウケイ .152 36 33 5 0 1 0 7 3 3 2 0 1 2 1 3 .222 .212 4 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ タイ 二塚フタツカピース          
  2010/7/19 ヒガシ富山トヤマ運動ウンドウ広場ヒロバグラウンド          
 
ジュン

バン
ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ
セキ

カズ
ヤス

ルイ
サン
ルイ
ホン
ルイ
ルイ

カズ

テン

テン
ヌス
ルイ


ヨン
タマ

タマ
サン
ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダリツ シツ
サク
守備シュビ位置イチ
  1 8 かずや .000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .250 .000 0 8
  2 1 おおいし .000 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 .500 .000 0 9
  3 13 しょうた .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 0 5
  4 18 たつ .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 0 6
  5 30 はしば .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .000 0 3
  6 2 りゅう .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 1
  7 21 ちゃの .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .000 0 2
  8 12 さかもと .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000 0 4→B
  ダイ 6 しげ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 B→4
  9 29 まえさわ .000 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 .667 .000 0 7
  - - チーム合計ゴウケイ .095 29 21 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 6 2 2 .345 .095 0 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ タイ マリーンズ          
  2010/8/8 富山県トヤマケン総合ソウゴウ運動ウンドウ公園コウエングラウンド        
 
ジュン

バン
ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ
セキ

カズ
ヤス

ルイ
サン
ルイ
ホン
ルイ
ルイ

カズ

テン

テン
ヌス
ルイ


ヨン
タマ

タマ
サン
ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダリツ シツ
サク
守備シュビ位置イチ
  1 13 しょうた .400 5 5 2 1 0 0 3 3 2 1 0 0 0 0 0 .400 .600 0 5
  2 1 おおいし .400 5 5 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 .400 .400 0 7
  3 5 ひで .250 5 4 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 .400 .250 0 8
  4 18 たつ .000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .250 .000 0 6→1
  5 30 はしば .333 4 3 1 1 0 0 2 0 3 1 0 0 1 0 0 .500 .667 0 2
  6 2 りゅう .500 4 4 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 .500 .500 0 1→9
  7 12 さかもと .500 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 0 4→B
  ダイ 6 しげ .500 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 0 B→4
  8 14 くま .250 4 4 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 0 3
  9 29 まえさわ .250 4 4 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 .250 .250 0 9→6
  - - チーム合計ゴウケイ .333 39 36 12 2 0 0 14 9 11 6 0 0 3 0 2 .385 .389 0 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ タイ スピリッツ          
  2010/8/22 呉羽クレハ運動ウンドウ広場ヒロバグラウンド          
 
ジュン

バン
ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ
セキ

カズ
ヤス

ルイ
サン
ルイ
ホン
ルイ
ルイ

カズ

テン

テン
ヌス
ルイ


ヨン
タマ

タマ
サン
ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダリツ シツ
サク
守備シュビ位置イチ
  1 7 けんた .250 5 4 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 .400 .250 1 6
  2 8 かずや .333 5 3 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 .600 .333 0 8
  3 13 しょうた .200 5 5 1 1 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 .200 .400 0 5→1
  4 5 ひで .600 5 5 3 2 0 0 5 2 1 0 0 1 0 0 0 .600 1.000 0 7
  5 18 たつ .200 5 5 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 .200 .200 0 4→1→5
  6 1 おおいし .250 5 4 1 1 0 0 2 1 2 1 0 0 0 1 0 .400 .500 0 9
  7 30 はしば .250 4 4 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 .250 .250 1 2
  8 2 りゅう 1.000 2 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 1→B
  ダイ 12 さかもと .000 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 1 B→4
  9 14 くま .500 4 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 .750 1.000 0 3
  - - チーム合計ゴウケイ .333 42 36 12 5 0 0 17 9 10 6 0 2 3 3 1 .429 .472 3 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ タイ ジャグラーズ          
  2010/8/29 富山県トヤマケン総合ソウゴウ運動ウンドウ公園コウエングラウンド        
 
ジュン

バン
ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ
セキ

カズ
ヤス

ルイ
サン
ルイ
ホン
ルイ
ルイ

カズ

テン

テン
ヌス
ルイ


ヨン
タマ

タマ
サン
ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダリツ シツ
サク
守備シュビ位置イチ
  1 7 けんた .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 0 6
  2 8 かずや .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 .500 .000 0 3→B
  ダイ 12 さかもと .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 0 B→4
  3 13 しょうた .333 4 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 .500 .333 0 5→1
  4 5 ひで .250 4 4 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 .250 .250 0 8
