2010 打撃成績総合 | |||||||||||||||||||||||
順 位 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
試 合 数 |
|
1 | 5 | ひで | .400 | 65 | 55 | 22 | 6 | 5 | 0 | 38 | 18 | 14 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | .492 | .691 | 4 | 17 | |
2 | 2 | りゅう | .357 | 43 | 42 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | .372 | .381 | 2 | 13 | |
3 | 18 | たつ | .321 | 87 | 78 | 25 | 5 | 0 | 0 | 30 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | .391 | .385 | 3 | 24 | |
4 | 13 | しょうた | .303 | 94 | 76 | 23 | 4 | 1 | 0 | 29 | 13 | 23 | 19 | 0 | 1 | 17 | 1 | 2 | .436 | .382 | 13 | 23 | |
5 | 8 | かずや | .264 | 88 | 72 | 19 | 1 | 1 | 0 | 22 | 8 | 20 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 | .398 | .306 | 1 | 22 | |
6 | 7 | けんた | .257 | 38 | 35 | 9 | 1 | 2 | 0 | 14 | 4 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | .316 | .400 | 7 | 9 | |
7 | 1 | おおいし | .245 | 57 | 49 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | .351 | .286 | 4 | 18 | |
8 | 30 | はしば | .200 | 91 | 75 | 15 | 5 | 2 | 0 | 24 | 15 | 13 | 10 | 0 | 0 | 13 | 3 | 11 | .341 | .320 | 8 | 26 | |
8 | 12 | さかもと | .200 | 39 | 35 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | .282 | .257 | 3 | 15 | |
10 | 23 | こーじ | .171 | 44 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0 | 7 | .318 | .171 | 1 | 12 | |
11 | 6 | しげ | .1190 | 49 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | .245 | .119 | 4 | 18 | |
12 | 14 | くま | .1186 | 68 | 59 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 11 | .235 | .153 | 3 | 20 | |
13 | 21 | ちゃの | .071 | 33 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | .212 | .143 | 2 | 10 | |
- | 0 | むらとう | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 0 | 1 | |
- | 17 | けんいち | .231 | 16 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .375 | .308 | 0 | 4 | |
- | 3 | ほりもと | .222 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | .462 | .222 | 0 | 6 | |
- | 24 | たかはし | .167 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .444 | .333 | 1 | 3 | |
- | 11 | こま | .167 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .286 | .250 | 1 | 6 | |
- | 9 | くろ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1 | |
- | - | チーム合計 | .242 | 853 | 726 | 176 | 32 | 12 | 0 | 232 | 111 | 136 | 71 | 1 | 10 | 105 | 21 | 105 | .354 | .320 | 57 | 26 | |
規定打席数:32打席(試合数26×規定数1.25) |