総 合 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
年間MVP | けんいち、こーじ、たつ | 4試合 |
打 撃 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
首位打者 | しょうた | .342 |
本塁打王 | しょうた | 1本 |
打点王 | しょうた、ひで | 16点 |
盗塁王 | けんた | 29個 |
得点王 | けんた | 22点 |
長打力王 | しょうた | .507 |
出塁王 | けんた | .462 |
四球王 | けんた | 15個 |
死球王 | くま、おおいし | 3個 |
三振王 | かずや | 14個 |
犠打・犠飛王 | ほりもと | 3本 |
最多安打 | しょうた | 25本 |
最多試合出場 | はしば、たつ | 26試合 |
投 手 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
最優秀防御率 | けんいち | 0.50 |
最多勝 | たつ | 6勝 |
最多セーブ | こーじ、しょうた、たかはし | 1セーブ |
最多奪三振 | けんいち | 27個 |
最多登板数 | たつ | 14試合 |
守 備 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
失策王 | しょうた | 8個 |
その他 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
カントク特別賞 | くま | ラス前まで 首位打者・・・ |