投手成績 | 対 | スピリッツ | ||||||||||||||
2009/4/5 | 常願寺川公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | たつ | 7.00 | 3 | 3 | 3 | 16 | 14 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | - | |
2 | たかはし | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
3 | しょうた | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 3.50 | 6 | 3 | 3 | 27 | 25 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | 精田建鉄 | ||||||||||||||
2009/4/12 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | けんいち | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
2 | しょうた | 21.00 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | |
3 | たかはし | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | |
- | チーム合計 | 3.00 | 7 | 3 | 4 | 30 | 26 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | イージーズ | ||||||||||||||
2009/4/18 | アルペンスタジアムグラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | けんいち | 2.33 | 3 | 1 | 1 | 13 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | |
2 | こーじ | 7.00 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | |
3 | たつ | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
4 | しげ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
- | チーム合計 | 3.00 | 7 | 3 | 5 | 30 | 29 | 6 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | マンタ☆レイ | ||||||||||||||
2009/5/3 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | たつ | 1.75 | 4 | 1 | 1 | 18 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
2 | くま | 3.50 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | |
3 | しげ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 2.00 | 7 | 2 | 2 | 30 | 25 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | 浜黒崎ペーペーズ | ||||||||||||||
2009/5/10 | 常願寺川公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | たつ | 2.33 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
- | チーム合計 | 2.33 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | 渡辺マリナーズ | ||||||||||||||
2009/5/24 | 五福公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | けんいち | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 26 | 22 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | - | |
- | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 26 | 22 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | Pharmirths | ||||||||||||||
2009/6/7 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | たつ | 1.40 | 5 | 1 | 1 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | |
2 | しょうた | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
- | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 1 | 29 | 24 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | チャレンジャーズ | ||||||||||||||
2009/6/14 | 常願寺川公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | たつ | 1.75 | 4 | 1 | 1 | 17 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | |
2 | こーじ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | チーム合計 | 1.17 | 6 | 1 | 1 | 24 | 20 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | ヘラクレス | ||||||||||||||
2009/6/21 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | けんいち | 1.00 | 7 | 1 | 1 | 26 | 23 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 1 | 26 | 23 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | オリオールズ | ||||||||||||||
2009/6/28 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | しょうた | 3.50 | 4 | 2 | 4 | 20 | 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 1 | - | |
2 | たつ | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 2.00 | 7 | 2 | 5 | 30 | 24 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | H’s | ||||||||||||||
2009/7/5 | 常願寺川公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | こーじ | 8.75 | 4 | 5 | 8 | 26 | 22 | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | |
- | チーム合計 | 8.75 | 4 | 5 | 8 | 26 | 22 | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | クロバット | ||||||||||||||
2009/7/20 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | たつ | 1.75 | 4 | 1 | 2 | 19 | 19 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | - | |
2 | こーじ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 1.17 | 6 | 1 | 2 | 27 | 26 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | ミステリーサークル | ||||||||||||||
2009/8/9 | 大沢野グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | こーじ | 2.00 | 7 | 2 | 2 | 29 | 24 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | |
- | チーム合計 | 2.00 | 7 | 2 | 2 | 29 | 24 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | マンタ☆レイ | ||||||||||||||
2009/8/16 | 常願寺川公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | けんいち | 0.00 | 7 | 0 | 3 | 28 | 24 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 3 | 28 | 24 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | ピアハウス | ||||||||||||||
2009/8/23 | 西番運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | たつ | 2.33 | 6 | 2 | 6 | 29 | 23 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | 1 | - | |
2 | たかはし | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 2.00 | 7 | 2 | 7 | 34 | 28 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | 二塚ピース | ||||||||||||||
2009/9/6 | 常願寺川公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | たかはし | 7.00 | 3 | 3 | 3 | 18 | 16 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | - | |
2 | しょうた | 4.67 | 3 | 2 | 3 | 15 | 13 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 5.83 | 6 | 5 | 6 | 33 | 29 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | ジャグラーズ | ||||||||||||||
2009/9/13 | アルペンスタジアムサブグラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | たつ | 5.25 | 4 | 3 | 5 | 21 | 19 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | |
2 | しげ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
3 | こーじ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
- | チーム合計 | 3.00 | 7 | 3 | 5 | 31 | 29 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
投手成績 | 対 | マンタ☆レイ | ||||||||||||||
2009/9/20 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | たかはし | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | |
2 | しょうた | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | |
3 | しげ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
4 | こーじ | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 31 | 27 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | ファンタジスタ | ||||||||||||||
2009/9/27 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | たつ | 7.00 | 4 | 4 | 6 | 24 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 1 | - | |
2 | しょうた | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 4.00 | 7 | 4 | 6 | 38 | 33 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | アイザックブレーブス | ||||||||||||||
2009/10/4 | 常願寺川公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | たかはし | 1.75 | 4 | 1 | 1 | 17 | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | |
2 | しょうた | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
3 | こーじ | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
- | チーム合計 | 0.78 | 9 | 1 | 1 | 35 | 32 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | おつかれさん | ||||||||||||||
2009/10/11 | 小矢部野球場 | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | たつ | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
- | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | リベルタ | ||||||||||||||
2009/10/11 | 小矢部野球場 | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | たかはし | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 14 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
2 | しょうた | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | |
- | チーム合計 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 21 | 17 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
投手成績 | 対 | 米米クラブ | ||||||||||||||
2009/11/1 | 西番運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | たつ | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 24 | 23 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
- | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 24 | 23 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | モグローズ | ||||||||||||||
2009/11/8 | 興南中学校グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | しょうた | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 15 | 13 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | |
2 | たかはし | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 19 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | |
- | チーム合計 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 34 | 31 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
投手成績 | 対 | クローバーズ | ||||||||||||||
2009/11/15 | 東富山運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | たつ | 3.50 | 4 | 2 | 3 | 20 | 16 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | |
2 | たかはし | 17.50 | 2 | 5 | 7 | 14 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | |
- | チーム合計 | 8.17 | 6 | 7 | 10 | 34 | 28 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | ミステリーサークル | ||||||||||||||
2009/11/22 | 富山化学グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | こーじ | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | |
2 | しょうた | 7.00 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 1 | - | |
- | チーム合計 | 3.00 | 7 | 3 | 4 | 29 | 25 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |