打撃ダゲキ成績セイセキ 対タイ スピリッツ          
  2009/4/5 常ツネ願ネガ寺テラ川カワ公園コウエングラウンド          
  打ダ
順ジュン
背セ
番バン
号ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ 打ダ
席セキ
打ダ
数カズ
安ヤス
打ダ
二ニ
塁ルイ
打ダ
三サン
塁ルイ
打ダ
本ホン
塁ルイ
打ダ
塁ルイ
打ダ
数カズ
打ダ
点テン
得エ
点テン
盗ヌス
塁ルイ
犠ギ
打ダ
犠ギ
飛ヒ
四ヨン
球タマ
死シ
球タマ
三サン
振ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダ率リツ 失シツ
策サク
守備シュビ位置イチ
  1 7 けんた .500 6 4 2 0 0 0 2 1 4 3 0 0 1 1 1 .667 .500 0 6
  2 8 かずや .000 6 3 0 0 0 0 0 2 5 2 0 0 3 0 1 .500 .000 0 3
  3 13 しょうた .750 6 4 3 0 1 0 5 3 3 1 0 0 2 0 0 .833 1.250 0 5→1
  4 5 ひで .500 6 4 2 1 0 0 3 5 2 1 0 0 2 0 1 .667 .750 0 8
  5 3 ほりもと .000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 .250 .000 0 9→B
  代ダイ 1 おおいし .000 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000 0 B→9
  6 18 たつ .000 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .200 .000 0 1→4→B
  代ダイ 21 ちゃの 1.000 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 B→4
  7 30 はしば .167 6 6 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 .167 .167 0 2
  8 14 くま 1.000 5 3 3 1 0 0 4 0 4 0 0 0 1 1 0 1.000 1.333 0 7
  9 6 しげ .000 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 .333 .000 0 4→B
  代ダイ 24 たかはし .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .000 0 B→1→5
  - - チーム合計ゴウケイ .333 52 36 12 2 1 0 16 16 22 8 0 0 12 4 5 .538 .444 0 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ 対タイ 精セイ田タ建ダテ鉄テツ          
  2009/4/12 呉羽クレハ運動ウンドウ広場ヒロバグラウンド          
  打ダ
順ジュン
背セ
番バン
号ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ 打ダ
席セキ
打ダ
数カズ
安ヤス
打ダ
二ニ
塁ルイ
打ダ
三サン
塁ルイ
打ダ
本ホン
塁ルイ
打ダ
塁ルイ
打ダ
数カズ
打ダ
点テン
得エ
点テン
盗ヌス
塁ルイ
犠ギ
打ダ
犠ギ
飛ヒ
四ヨン
球タマ
死シ
球タマ
三サン
振ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダ率リツ 失シツ
策サク
守備シュビ位置イチ
  1 8 かずや .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 9→B
  代ダイ 14 くま .500 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 0 B→9
  2 23 こーじ .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .500 .000 0 3→B
  代ダイ 30 はしば .500 2 2 1 1 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 .500 1.000 0 B→3
  3 13 しょうた .000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .250 .000 1 5→1→5
  4 5 ひで .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 8
  5 17 けんいち .333 4 3 1 0 0 0 1 0 2 3 0 0 1 0 0 .500 .333 0 1→7
  6 18 たつ - 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1.000 - 0 4→B
  代ダイ 6 しげ .000 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .500 .000 0 B→4
  7 11 こま .000 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 2
  8 1 おおいし .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 7→B
  代ダイ 24 たかはし - 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1.000 - 1 B→5→1
  9 7 けんた .000 3 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 2 0 0 .667 .000 0 6
  - - チーム合計ゴウケイ .125 33 24 3 1 0 0 4 3 8 9 0 1 9 0 2 .364 .167 2 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ 対タイ イージーズ          
  2009/4/18 アルペンスタジアムグラウンド        
  打ダ
順ジュン
背セ
番バン
号ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ 打ダ
席セキ
打ダ
数カズ
安ヤス
打ダ
二ニ
塁ルイ
打ダ
三サン
塁ルイ
打ダ
本ホン
塁ルイ
打ダ
塁ルイ
打ダ
数カズ
打ダ
点テン
得エ
点テン
盗ヌス
塁ルイ
犠ギ
打ダ
犠ギ
飛ヒ
四ヨン
球タマ
死シ
球タマ
三サン
振ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダ率リツ 失シツ
策サク
守備シュビ位置イチ
  1 3 ほりもと .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 9→B
  2 6 しげ .250 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .250 .250 1 5→1
  3 23 こーじ .500 4 4 2 1 0 0 3 2 1 2 0 0 0 0 0 .500 .750 1 3→1→3
  4 17 けんいち .000 4 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 .500 .000 0 1→3→6
  5 21 ちゃの .250 4 4 1 0 1 0 3 2 1 2 0 0 0 0 1 .250 .750 0 4→2
  6 30 はしば .333 4 3 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0 .500 .333 0 2→9
  7 0 むらとう .333 3 3 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 .333 .667 0 8
  8 18 たつ .500 3 2 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 .667 .500 0 6→1→5
  9 1 おおいし .000 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 .333 .000 0 7
  10 4 もり .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 0 B→4
  - - チーム合計ゴウケイ .276 34 29 8 2 1 0 12 8 8 8 0 0 3 2 4 .382 .414 2 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ 対タイ マンタ☆レイ          
  2009/5/3 富山県トヤマケン総合運動公園ソウゴウウンドウコウエングラウンド        
  打ダ
順ジュン
背セ
番バン
号ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ 打ダ
席セキ
打ダ
数カズ
安ヤス
打ダ
二ニ
塁ルイ
打ダ
三サン
塁ルイ
打ダ
本ホン
塁ルイ
打ダ
塁ルイ
打ダ
数カズ
打ダ
点テン
得エ
点テン
盗ヌス
塁ルイ
犠ギ
打ダ
犠ギ
飛ヒ
四ヨン
球タマ
死シ
球タマ
三サン
振ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダ率リツ 失シツ
策サク
守備シュビ位置イチ
  1 7 けんた .333 4 3 1 0 1 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .500 1.000 0 6
  2 8 かずや .500 4 2 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 2 0 0 .750 .500 0 9
  3 13 しょうた .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 5
  4 5 ひで .500 4 4 2 1 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 .500 .750 0 8
  5 17 けんいち .000 4 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .000 .000 0 4→7→4
  6 23 こーじ .333 4 3 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 .500 .333 0 3
  7 14 くま .667 3 3 2 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 .667 .667 0 7→1→7
  8 30 はしば .333 3 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .667 0 2
  9 18 たつ .000 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 .000 .000 0 1→B
  10 6 しげ 1.000 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1.000 1.000 0 B→4→1
  - - チーム合計ゴウケイ .300 36 30 9 2 1 0 13 5 8 4 0 1 6 0 1 .417 .433 0 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ 対タイ 浜ハマ黒クロ崎サキペーペーズ        
  2009/5/10 常ツネ願ネガ寺テラ川カワ公園コウエングラウンド          
  打ダ
順ジュン
背セ
番バン
号ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ 打ダ
席セキ
打ダ
数カズ
安ヤス
打ダ
二ニ
塁ルイ
打ダ
三サン
塁ルイ
打ダ
本ホン
塁ルイ
打ダ
塁ルイ
打ダ
数カズ
打ダ
点テン
得エ
点テン
盗ヌス
塁ルイ
犠ギ
打ダ
犠ギ
飛ヒ
四ヨン
球タマ
死シ
球タマ
三サン
振ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダ率リツ 失シツ
策サク
守備シュビ位置イチ
  1 7 けんた .333 3 3 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 .333 .333 0 6
  2 8 かずや .500 3 2 1 0 0 0 1 2 1 2 0 0 1 0 0 .667 .500 0 9
  3 13 しょうた .000 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .333 .000 1 5
  4 5 ひで .000 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 .500 .000 0 8
  5 17 けんいち 1.000 2 1 1 0 0 0 1 2 2 1 0 0 1 0 0 1.000 1.000 0 4→3
  6 23 こーじ .000 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .500 .000 0 3→B
  代ダイ 6 しげ - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 B→4
  7 14 くま 1.000 2 1 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 1.000 1.000 0 7
  8 30 はしば .000 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 .500 .000 0 2
  9 18 たつ 1.000 2 1 1 0 0 0 1 3 1 1 0 0 1 0 0 1.000 1.000 0 1
  - - チーム合計ゴウケイ .385 21 13 5 0 0 0 5 12 12 7 0 0 7 1 1 .619 .385 1 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ 対タイ 渡辺ワタナベマリナーズ          
  2009/5/24 五ゴ福フク公園コウエングラウンド          
  打ダ
順ジュン
背セ
番バン
号ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ 打ダ
席セキ
打ダ
数カズ
安ヤス
打ダ
二ニ
塁ルイ
打ダ
三サン
塁ルイ
打ダ
本ホン
塁ルイ
打ダ
塁ルイ
打ダ
数カズ
打ダ
点テン
得エ
点テン
盗ヌス
塁ルイ
犠ギ
打ダ
犠ギ
飛ヒ
四ヨン
球タマ
死シ
球タマ
三サン
振ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダ率リツ 失シツ
策サク
守備シュビ位置イチ
  1 7 けんた .500 4 4 2 0 0 0 2 0 2 3 0 0 0 0 0 .500 .500 0 6
  2 8 かずや .333 4 3 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 1 0 1 .500 .333 0 8
  3 14 くま .750 4 4 3 0 0 0 3 3 2 1 0 0 0 0 0 .750 .750 0 7
  4 17 けんいち .000 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .250 .000 0 1
  5 13 しょうた .500 4 4 2 0 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 .500 .500 0 5
  6 30 はしば .750 4 4 3 0 1 0 5 3 2 2 0 0 0 0 1 .750 1.250 0 3
  7 18 たつ .000 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 .250 .000 1 4
  8 6 しげ .500 2 2 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 .500 .500 0 9→B
  代ダイ 1 おおいし .500 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 0 B→9
  9 11 こま .667 3 3 2 2 0 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 .667 1.333 0 2
  - - チーム合計ゴウケイ .469 35 32 15 2 1 0 19 13 13 10 0 1 3 0 4 .514 .594 1 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ 対タイ Pharmirths          
  2009/6/7 呉羽クレハ運動ウンドウ広場ヒロバグラウンド          
  打ダ
順ジュン
背セ
番バン
号ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ 打ダ
席セキ
打ダ
数カズ
安ヤス
打ダ
二ニ
塁ルイ
打ダ
三サン
塁ルイ
打ダ
本ホン
塁ルイ
打ダ
塁ルイ
打ダ
数カズ
打ダ
点テン
得エ
点テン
盗ヌス
塁ルイ
犠ギ
打ダ
犠ギ
飛ヒ
四ヨン
球タマ
死シ
球タマ
三サン
振ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダ率リツ 失シツ
策サク
守備シュビ位置イチ
  1 21 ちゃの .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 0 3
  2 6 しげ .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 4
  3 13 しょうた .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .333 .000 0 5→1
  4 14 くま .000 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 .333 .000 0 8
  5 17 けんいち .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 0 6→2
  6 30 はしば .333 3 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 0 2→6
  7 8 かずや .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 9
  8 18 たつ .000 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .500 .000 0 1→5
  9 1 おおいし .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 7
  - - チーム合計ゴウケイ .143 24 21 3 0 0 0 3 1 2 1 0 0 3 0 3 .250 .143 0 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ 対タイ チャレンジャーズ          
  2009/6/14 常ツネ願ネガ寺テラ川カワ公園コウエングラウンド          
  打ダ
順ジュン
背セ
番バン
号ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ 打ダ
席セキ
打ダ
数カズ
安ヤス
打ダ
二ニ
塁ルイ
打ダ
三サン
塁ルイ
打ダ
本ホン
塁ルイ
打ダ
塁ルイ
打ダ
数カズ
打ダ
点テン
得エ
点テン
盗ヌス
塁ルイ
犠ギ
打ダ
犠ギ
飛ヒ
四ヨン
球タマ
死シ
球タマ
三サン
振ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダ率リツ 失シツ
策サク
守備シュビ位置イチ
  1 7 けんた .333 3 3 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 .333 .667 0 6
  2 8 かずや .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .333 .000 0 9→B
  代ダイ 12 さかもと - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 B→4
  3 13 しょうた .500 3 2 1 0 0 0 1 0 2 3 0 0 1 0 1 .667 .500 1 5
  4 5 ひで 1.000 3 1 1 0 0 0 1 2 2 3 0 0 1 1 0 1.000 1.000 0 8
  5 23 こーじ .333 3 3 1 1 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 .333 .667 0 3→1
  6 14 くま .667 3 3 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 0 7
  7 30 はしば .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .000 0 2
  8 6 しげ .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .000 0 4→9
  9 18 たつ .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 1 1→3
  - - チーム合計ゴウケイ .286 27 21 6 2 0 0 8 6 6 8 0 0 4 2 3 .444 .381 2 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ 対タイ ヘラクレス          
  2009/6/21 呉羽クレハ運動ウンドウ広場ヒロバグラウンド          
  打ダ
順ジュン
背セ
番バン
号ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ 打ダ
席セキ
打ダ
数カズ
安ヤス
打ダ
二ニ
塁ルイ
打ダ
三サン
塁ルイ
打ダ
本ホン
塁ルイ
打ダ
塁ルイ
打ダ
数カズ
打ダ
点テン
得エ
点テン
盗ヌス
塁ルイ
犠ギ
打ダ
犠ギ
飛ヒ
四ヨン
球タマ
死シ
球タマ
三サン
振ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダ率リツ 失シツ
策サク
守備シュビ位置イチ
  1 7 けんた .000 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 6
  2 8 かずや .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 9→B
  代ダイ 6 しげ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 B→9
  3 13 しょうた .667 3 3 2 1 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 1 .667 1.000 0 5
  4 23 こーじ .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 .333 0 8
  5 14 くま .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 7
  6 17 けんいち .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 1 1
  7 30 はしば .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 0 3
  8 11 こま .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 2
  9 18 たつ .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 4
  - - チーム合計ゴウケイ .179 28 28 5 1 0 0 6 1 1 2 0 0 0 0 4 .179 .214 1 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ 対タイ オリオールズ          
  2009/6/28 呉羽クレハ運動ウンドウ広場ヒロバグラウンド          
  打ダ
順ジュン
背セ
番バン
号ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ 打ダ
席セキ
打ダ
数カズ
安ヤス
打ダ
二ニ
塁ルイ
打ダ
三サン
塁ルイ
打ダ
本ホン
塁ルイ
打ダ
塁ルイ
打ダ
数カズ
打ダ
点テン
得エ
点テン
盗ヌス
塁ルイ
犠ギ
打ダ
犠ギ
飛ヒ
四ヨン
球タマ
死シ
球タマ
三サン
振ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダ率リツ 失シツ
策サク
守備シュビ位置イチ
  1 9 くろ .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 0 9
  2 3 ほりもと .250 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 0 8
  3 7 けんた .500 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .750 .500 1 6
  4 5 ひで .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 5
  5 14 くま .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 0 7
  6 13 しょうた .667 3 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .667 .667 1 1→4
  7 30 はしば .000 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .667 .000 0 3
  8 18 たつ .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .333 .000 0 4→1
  9 11 こま .333 3 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .667 0 2
  - - チーム合計ゴウケイ .231 31 26 6 1 0 0 7 0 0 0 0 0 5 0 4 .355 .269 2 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ 対タイ H’s            
  2009/7/5 常ツネ願ネガ寺テラ川カワ公園コウエングラウンド          
  打ダ
順ジュン
背セ
番バン
号ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ 打ダ
席セキ
打ダ
数カズ
安ヤス
打ダ
二ニ
塁ルイ
打ダ
三サン
塁ルイ
打ダ
本ホン
塁ルイ
打ダ
塁ルイ
打ダ
数カズ
打ダ
点テン
得エ
点テン
盗ヌス
塁ルイ
犠ギ
打ダ
犠ギ
飛ヒ
四ヨン
球タマ
死シ
球タマ
三サン
振ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダ率リツ 失シツ
策サク
守備シュビ位置イチ
  1 7 けんた 1.000 3 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1.000 1.000 0 6
  2 8 かずや .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 0 9
  3 13 しょうた .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1 5
  4 5 ひで .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 8
  5 17 けんいち .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 2
  6 23 こーじ .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 0 1
  7 14 くま .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 7
  8 30 はしば .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 3
  9 18 たつ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 B→4
  代ダイ 6 しげ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 4→B
  - - チーム合計ゴウケイ .111 20 18 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 3 .200 .111 1 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ 対タイ クロバット          
  2009/7/20 富山県トヤマケン総合運動公園ソウゴウウンドウコウエングラウンド        
  打ダ
順ジュン
背セ
番バン
号ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ 打ダ
席セキ
打ダ
数カズ
安ヤス
打ダ
二ニ
塁ルイ
打ダ
三サン
塁ルイ
打ダ
本ホン
塁ルイ
打ダ
塁ルイ
打ダ
数カズ
打ダ
点テン
得エ
点テン
盗ヌス
塁ルイ
犠ギ
打ダ
犠ギ
飛ヒ
四ヨン
球タマ
死シ
球タマ
三サン
振ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダ率リツ 失シツ
策サク
守備シュビ位置イチ
  1 7 けんた .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 .333 0 6
  2 1 おおいし .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .333 .000 0 7
  3 21 ちゃの .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 2→B
  代ダイ 98 まえさわ - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 - - 0 B→2
  4 23 こーじ .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 9→1
  5 3 ほりもと .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 8
  6 18 たつ .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 1→9
  7 99 くづろ .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 5→B
  代ダイ 24 たかはし .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 B→5
  8 12 さかもと .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 4
  9 30 はしば .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000 2 3
  - - チーム合計ゴウケイ .043 26 23 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 4 .154 .043 2 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ 対タイ ミステリーサークル        
  2009/8/9 大沢野オオサワノグラウンド          
  打ダ
順ジュン
背セ
番バン
号ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ 打ダ
席セキ
打ダ
数カズ
安ヤス
打ダ
二ニ
塁ルイ
打ダ
三サン
塁ルイ
打ダ
本ホン
塁ルイ
打ダ
塁ルイ
打ダ
数カズ
打ダ
点テン
得エ
点テン
盗ヌス
塁ルイ
犠ギ
打ダ
犠ギ
飛ヒ
四ヨン
球タマ
死シ
球タマ
三サン
振ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダ率リツ 失シツ
策サク
守備シュビ位置イチ
  1 7 けんた .500 5 4 2 1 0 0 3 0 2 1 1 0 0 0 0 .400 .750 0 6
  2 3 ほりもと .500 5 2 1 0 0 0 1 2 2 0 1 0 1 0 0 .400 .500 0 9
  3 13 しょうた .500 4 2 1 1 0 0 2 3 2 1 0 0 2 0 0 .750 1.000 0 5→7
  4 5 ひで .250 4 4 1 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 .250 .500 0 8
  5 23 こーじ .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 1
  6 21 ちゃの .250 4 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 0 2
  7 30 はしば .000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 .000 0 3
  8 18 たつ .500 4 4 2 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .750 0 4
  9 1 おおいし .000 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 .667 .000 0 7→B
  代ダイ 24 たかはし .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 B→5
  - - チーム合計ゴウケイ .276 38 29 8 4 0 0 12 8 9 2 2 0 6 0 0 .368 .414 0 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ 対タイ マンタ☆レイ          
  2009/8/16 常ツネ願ネガ寺テラ川カワ公園コウエングラウンド          
  打ダ
順ジュン
背セ
番バン
号ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ 打ダ
席セキ
打ダ
数カズ
安ヤス
打ダ
二ニ
塁ルイ
打ダ
三サン
塁ルイ
打ダ
本ホン
塁ルイ
打ダ
塁ルイ
打ダ
数カズ
打ダ
点テン
得エ
点テン
盗ヌス
塁ルイ
犠ギ
打ダ
犠ギ
飛ヒ
四ヨン
球タマ
死シ
球タマ
三サン
振ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダ率リツ 失シツ
策サク
守備シュビ位置イチ
  1 7 けんた .333 4 3 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 .500 .333 0 6
  2 3 ほりもと .000 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 .000 .000 0 9
  3 14 くま .500 4 4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 0 7
  4 23 こーじ .000 4 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 .250 .000 0 8
  5 17 けんいち .250 4 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 .250 .250 0 1
  6 11 こま .250 4 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 .250 .250 1 2
  7 18 たつ .250 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 0 4
  8 30 はしば .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 1 3
  9 24 たかはし .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 3 5
  - - チーム合計ゴウケイ .233 34 30 7 0 0 0 7 3 3 2 1 0 2 0 6 .265 .233 5 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ 対タイ ピアハウス          
  2009/8/23 西ニシ番バン運動ウンドウ広場ヒロバグラウンド          
  打ダ
順ジュン
背セ
番バン
号ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ 打ダ
席セキ
打ダ
数カズ
安ヤス
打ダ
二ニ
塁ルイ
打ダ
三サン
塁ルイ
打ダ
本ホン
塁ルイ
打ダ
塁ルイ
打ダ
数カズ
打ダ
点テン
得エ
点テン
盗ヌス
塁ルイ
犠ギ
打ダ
犠ギ
飛ヒ
四ヨン
球タマ
死シ
球タマ
三サン
振ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダ率リツ 失シツ
策サク
守備シュビ位置イチ
  1 7 けんた .000 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 0 6
  2 3 ほりもと .500 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 0 7→B
  代ダイ 23 こーじ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 B→9→3
  3 13 しょうた .667 3 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .667 .667 0 5
  4 5 ひで .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 0 8
  5 14 くま .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 1 9→7→9
  6 11 こま .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 1 2→B
