2009 打撃成績総合 | |||||||||||||||||||||||
順 位 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
試 合 数 |
|
1 | 13 | しょうた | .342 | 86 | 73 | 25 | 3 | 3 | 1 | 37 | 16 | 19 | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | .442 | .507 | 8 | 23 | |
2 | 14 | くま | .333 | 62 | 54 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | .419 | .352 | 1 | 19 | |
3 | 7 | けんた | .328 | 78 | 61 | 20 | 4 | 1 | 0 | 26 | 9 | 22 | 29 | 1 | 0 | 15 | 1 | 9 | .462 | .426 | 3 | 20 | |
4 | 5 | ひで | .286 | 52 | 42 | 12 | 5 | 1 | 0 | 19 | 16 | 9 | 10 | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 | .423 | .452 | 0 | 14 | |
5 | 30 | はしば | .250 | 81 | 68 | 17 | 2 | 1 | 0 | 21 | 11 | 9 | 6 | 0 | 1 | 13 | 0 | 9 | .370 | .309 | 5 | 26 | |
6 | 18 | たつ | .239 | 82 | 71 | 17 | 4 | 1 | 0 | 23 | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 10 | .341 | .324 | 4 | 26 | |
7 | 23 | こーじ | .222 | 52 | 45 | 10 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | .308 | .333 | 2 | 16 | |
8 | 17 | けんいち | .214 | 34 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | .353 | .250 | 2 | 10 | |
9 | 8 | かずや | .195 | 56 | 41 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 15 | 11 | 0 | 0 | 14 | 1 | 14 | .411 | .220 | 0 | 16 | |
10 | 3 | ほりもと | .161 | 38 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | .211 | .161 | 1 | 11 | |
11 | 24 | たかはし | .143 | 32 | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | .250 | .179 | 5 | 17 | |
12 | 6 | しげ | .122 | 53 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 11 | .321 | .122 | 3 | 21 | |
13 | 1 | おおいし | .037 | 37 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | .297 | .037 | 1 | 15 | |
- | 0 | むらとう | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | 0 | 1 | |
- | 4 | もり | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | 1 | |
- | 12 | さかもと | .300 | 20 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .300 | .350 | 0 | 9 | |
- | 11 | こま | .200 | 20 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .200 | .350 | 2 | 7 | |
- | 21 | ちゃの | .192 | 28 | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .214 | .269 | 1 | 9 | |
- | 9 | くろ | .154 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .214 | .154 | 1 | 4 | |
- | - | チーム合計 | .240 | 831 | 695 | 167 | 30 | 9 | 1 | 218 | 115 | 143 | 104 | 5 | 5 | 115 | 14 | 107 | .356 | .314 | 39 | 26 | |
規定打席数:32打席(試合数26×規定数1.25) |