総 合 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
年間MVP | けんいち | 7試合 |
打 撃 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
首位打者 | しょうた | .452 |
本塁打王 | けんた、ひで、はしば | 2本 |
打点王 | しょうた | 20点 |
盗塁王 | けんた | 20個 |
得点王 | けんた | 23点 |
長打力王 | ひで | .659 |
出塁王 | しょうた | .5211 |
四球王 | かずや | 9個 |
死球王 | けんいち、かずや | 5個 |
三振王 | くま、はしば、たつ、こま | 11個 |
犠打・犠飛王 | けんた、ひで、けんいち ほりもと、たかはし、たつ |
1本 |
最多安打 | しょうた | 28本 |
最多試合出場 | はしば | 25試合 |
投 手 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
最優秀防御率 | けんいち | 1.86 |
最多勝 | けんいち | 7勝(0敗) |
最多セーブ | けんいち、くま | 1セーブ |
最多奪三振 | けんいち | 68個 |
最多登板数 | たかはし | 17試合 |
守 備 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
失策王 | しょうた | 8個 |
その他 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
新人賞 | しょうた | 打撃二冠 |