打撃ダゲキ成績セイセキ タイ アイザックブレーブス        
  2008/3/30 ツネネガテラカワ公園コウエングラウンド          
 
ジュン

バン
ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ
セキ

カズ
ヤス

ルイ
サン
ルイ
ホン
ルイ
ルイ

カズ

テン

テン
ヌス
ルイ


ヨン
タマ

タマ
サン
ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダリツ シツ
サク
守備シュビ位置イチ
  1 14 くま .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 1 3
  2 30 はしば .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 2
  3 0 むらとう .333 3 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 .333 .333 0 8
  4 5 ひで .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 0 5→6
  5 17 けんいち .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 6→1
  6 24 たかはし .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .333 .000 0 1→5
  7 12 さかもと .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 4→B
  ダイ 4 もり .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 1 B→4
  8 1 おおいし .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 .333 .000 0 7
  9 19 みやした .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 9
  - - チーム合計ゴウケイ .080 27 25 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 10 .148 .080 2 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ タイ ジェリクルクラブ          
  2008/4/6 ツネネガテラカワ公園コウエングラウンド          
 
ジュン

バン
ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ
セキ

カズ
ヤス

ルイ
サン
ルイ
ホン
ルイ
ルイ

カズ

テン

テン
ヌス
ルイ


ヨン
タマ

タマ
サン
ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダリツ シツ
サク
守備シュビ位置イチ
  1 7 けんた .750 5 4 3 0 1 1 8 3 4 0 0 0 1 0 0 .800 2.000 0 6
  2 30 はしば .250 5 4 1 0 0 1 4 3 2 1 0 0 1 0 1 .400 1.000 0 3→2
  3 0 むらとう .333 4 3 1 1 0 0 2 2 3 0 0 0 1 0 0 .500 .667 0 8→B
  ダイ 1 おおいし .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 B→9
  4 5 ひで .250 4 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 0 5
  5 17 けんいち .667 4 3 2 0 2 0 6 5 3 0 0 0 1 0 0 .750 2.000 0 1→3
  6 14 くま .500 4 4 2 1 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 1 .500 .750 0 7
  7 3 ほりもと .500 4 4 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 .500 .500 0 9→8
  8 12 さかもと .500 3 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 .667 .500 0 4→B
  ダイ 19 みやした .000 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 B→4
  9 11 こま .667 3 3 2 1 0 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 .667 1.000 0 2→B
  ダイ 24 たかはし - 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1.000 - 0 B→1
  - - チーム合計ゴウケイ .455 39 33 15 3 3 2 30 20 21 1 0 0 6 0 3 .538 .909 0 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ タイ 兵隊ヘイタイ            
  2008/4/13 フク公園コウエングラウンド          
 
ジュン

バン
ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ
セキ

カズ
ヤス

ルイ
サン
ルイ
ホン
ルイ
ルイ

カズ

テン

テン
ヌス
ルイ


ヨン
タマ

タマ
サン
ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダリツ シツ
サク
守備シュビ位置イチ
  1 7 けんた .333 3 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .667 0 6
  2 30 はしば .333 3 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 0 3
  3 - よこい .500 3 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 .667 .500 0 8
  4 17 けんいち .667 3 3 2 1 0 0 3 3 1 1 0 0 0 0 0 .667 1.000 0 1
  5 11 こま .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 0 2
  6 - むらさき .333 3 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 .333 .333 0 7
  7 24 たかはし .667 3 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 0 5
  8 12 さかもと .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 4
  9 6 しげ .000 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .333 .000 0 9
  - - チーム合計ゴウケイ .320 27 25 8 2 0 0 10 4 5 1 0 0 2 0 4 .370 .400 0 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ タイ マンタ☆レイ          
  2008/4/27 ヤクテライケミナミ公園コウエングラウンド          
 
ジュン

バン
ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ
セキ

カズ
ヤス

ルイ
サン
ルイ
ホン
ルイ
ルイ

カズ

テン

テン
ヌス
ルイ


ヨン
タマ

タマ
サン
ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダリツ シツ
サク
守備シュビ位置イチ
  1 7 けんた .833 6 6 5 1 0 0 6 3 3 2 0 0 0 0 1 .833 1.000 0 6→8
  2 3 ほりもと .667 4 3 2 0 0 0 2 1 2 2 0 0 1 0 1 .750 .667 0 8→B
  ダイ 18 たつ .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 B→6
  3 14 くま .500 6 6 3 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 2 .500 .500 0 7→1→3
  4 5 ひで .200 5 5 1 0 1 0 3 3 1 0 0 1 0 0 1 .200 .600 0 5
  5 17 けんいち .200 5 5 1 0 0 1 4 1 1 2 0 0 0 0 0 .200 .800 2 3→1
  6 30 はしば .400 5 5 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 .400 .400 0 2
  7 24 たかはし .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 0 1→B
  ダイ 13 しょうた .667 3 3 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 .667 .667 0 B→7
  8 6 しげ .500 3 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 .667 .500 1 4→B
  ダイ 4 もり .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 B→4
  9 1 おおいし .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 9→B
  ダイ 8 かずや 1.000 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000 0 B→9
  - - チーム合計ゴウケイ .422 48 45 19 1 1 1 25 11 13 6 0 1 2 1 6 .458 .556 3 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ タイ 渡辺ワタナベマリナーズ          
  2008/5/6 ツネネガテラカワ公園コウエングラウンド          
 
ジュン

バン
ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ
セキ

カズ
ヤス

ルイ
サン
ルイ
ホン
ルイ
ルイ

カズ

テン

テン
ヌス
ルイ


ヨン
タマ

タマ
サン
ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダリツ シツ
サク
守備シュビ位置イチ
  1 7 けんた .250 4 4 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 .250 .250 0 6
  2 6 しげ .250 4 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 0 4
  3 13 しょうた .667 4 3 2 1 0 0 3 1 3 1 0 0 1 0 0 .750 1.000 0 8
  4 5 ひで .750 4 4 3 0 1 0 5 3 1 0 0 0 0 0 0 .750 1.250 0 5
  5 11 こま .250 4 4 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 .250 .500 0 2
  6 24 たかはし .333 3 3 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .667 0 1
  7 30 はしば .500 3 2 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 .667 1.000 0 3
  8 1 おおいし .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 7
  9 8 かずや .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 .333 0 9
  - - チーム合計ゴウケイ .367 32 30 11 4 1 0 17 6 6 5 0 0 2 0 2 .406 .567 0 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ タイ 日本ニホンカイ石油セキユ          
  2008/5/18 ツネネガテラカワ公園コウエングラウンド          
 
ジュン

バン
ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ
セキ

カズ
ヤス

ルイ
サン
ルイ
ホン
ルイ
ルイ

カズ

テン

テン
ヌス
ルイ


ヨン
タマ

タマ
サン
ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダリツ シツ
サク
守備シュビ位置イチ
  1 7 けんた .750 4 4 3 0 1 0 5 0 3 2 0 0 0 0 0 .750 1.250 1 6
  2 3 ほりもと .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 0 9→B
  ダイ 6 しげ 1.000 2 2 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 B→9
  3 13 しょうた .333 3 3 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 .333 .333 0 4→B
  ダイ 18 たつ 1.000 1 1 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000 0 B→4
  4 5 ひで .500 4 4 2 0 0 2 8 4 2 0 0 0 0 0 0 .500 2.000 1 5
  5 17 けんいち .250 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 0 7
  6 0 むらとう .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 8
  7 14 くま .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .000 1 3
  8 30 はしば .333 3 3 1 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 2 .333 1.333 0 2
  9 24 たかはし .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 1
  - - チーム合計ゴウケイ .355 32 31 11 1 1 3 23 8 8 4 0 0 1 0 7 .375 .742 3 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ タイ マンタ☆レイ          
  2008/5/25 フク公園コウエングラウンド          
 
ジュン

バン
ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ
セキ

カズ
ヤス

ルイ
サン
ルイ
ホン
ルイ
ルイ

カズ

テン

テン
ヌス
ルイ


ヨン
タマ

タマ
サン
ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダリツ シツ
サク
守備シュビ位置イチ
  1 6 しげ .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 1 4→B
  ダイ 30 はしば .000 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .500 .000 1 B→4
  2 21 ちゃの .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1 2
  3 13 しょうた 1.000 4 4 4 1 1 0 7 2 1 1 0 0 0 0 0 1.000 1.750 2 6
  4 17 けんいち .250 4 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 0 3
  5 14 くま .333 4 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .500 .333 0 8
  6 24 たかはし .250 4 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 0 5→1
  7 18 たつ .333 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 .500 .333 0 1→5
  8 8 かずや .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1 9→B
  ダイ 3 ほりもと .667 3 3 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .667 .667 0 B→9
  9 1 おおいし .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 1 7
  - - チーム合計ゴウケイ .303 36 33 10 1 1 0 13 4 5 1 0 0 2 1 3 .361 .394 7 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ タイ ヘラクレス          
  2008/6/1 呉羽クレハ運動ウンドウ広場ヒロバグラウンド          
 
ジュン

バン
ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ
セキ

カズ
ヤス

ルイ
サン
ルイ
ホン
ルイ
ルイ

カズ

テン

テン
ヌス
ルイ


ヨン
タマ

タマ
サン
ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダリツ シツ
サク
守備シュビ位置イチ
  1 7 けんた .000 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 .000 .000 0 6
  2 18 たつ .000 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 .500 .000 0 4
  3 13 しょうた .500 4 4 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 0 5
  4 17 けんいち .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 0 3
  5 0 むらとう .000 4 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 .500 .000 0 8
  6 30 はしば .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 0 2
  7 8 かずや .000 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 9
  8 1 おおいし .000 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 .667 .000 0 7
  9 24 たかはし .333 3 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 0 1
  - - チーム合計ゴウケイ .111 33 27 3 0 0 0 3 4 5 0 0 1 5 1 8 .273 .111 0 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ タイ スピリッツ          
  2008/6/8 富山県トヤマケン総合ソウゴウ運動ウンドウ公園コウエングラウンド        
 
ジュン

バン
ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ
セキ

カズ
ヤス

ルイ
サン
ルイ
ホン
ルイ
ルイ

カズ

テン

テン
ヌス
ルイ


ヨン
タマ

タマ
サン
ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダリツ シツ
サク
守備シュビ位置イチ
  1 7 けんた .250 5 4 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 .400 .250 0 6
  2 3 ほりもと .333 3 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 0 7→B
  ダイ 1 おおいし .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 B→7
  3 14 くま .667 3 3 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .667 .667 0 9→B
  ダイ 9 くろ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 B→9
  4 0 むらとう .333 4 3 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 .500 .333 0 8
  5 17 けんいち .750 4 4 3 1 0 0 4 1 3 1 0 0 0 0 0 .750 1.000 0 3
  6 24 たかはし .250 4 4 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 .250 .250 1 5→1
  7 6 しげ .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 4→B
  ダイ 12 さかもと - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 - 0 B→4
  8 18 たつ .000 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 1 1→5
  9 30 はしば .250 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 0 2
  - - チーム合計ゴウケイ .294 37 34 10 1 0 0 11 3 8 5 0 0 3 0 3 .351 .324 2 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ タイ ロイヤルズ          
  2008/6/15 ツネネガテラカワ公園コウエングラウンド          
 
ジュン

バン
ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ
セキ

カズ
ヤス

ルイ
サン
ルイ
ホン
ルイ
ルイ

カズ

テン

テン
ヌス
ルイ


ヨン
タマ

タマ
サン
ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダリツ シツ
サク
守備シュビ位置イチ
  1 7 けんた .500 5 4 2 1 0 0 3 1 2 1 0 0 1 0 0 .600 .750 0 6
  2 14 くま .667 3 3 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 .667 .667 0 9→B
  ダイ 1 おおいし .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 0 B→7
  3 13 しょうた .500 4 4 2 1 0 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 .500 .750 1 5
  4 17 けんいち .500 4 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 .750 .500 0 8
  5 11 こま .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 2
  6 3 ほりもと .500 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 .333 .500 0 7→B
  ダイ 12 さかもと 1.000 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 B→4
  7 24 たかはし .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 1
  8 30 はしば .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 3→B
  ダイ 8 かずや 1.000 2 2 2 1 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1.000 1.500 0 B→3
  9 6 しげ .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1 4→B
  ダイ 18 たつ .500 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 0 B→9
  - - チーム合計ゴウケイ .382 38 34 13 3 0 0 16 6 9 3 1 0 2 1 3 .421 .471 2 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ タイ ダ・フレンズ          
  2008/7/13 和合ワゴウグラウンド          
 
ジュン

バン
ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ
セキ

カズ
ヤス

ルイ
サン
ルイ
ホン
ルイ
ルイ

カズ

テン

テン
ヌス
ルイ


ヨン
タマ

タマ
サン
ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダリツ シツ
サク
守備シュビ位置イチ
  1 7 けんた .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1 6
  2 8 かずや - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1.000 - 0 9→8
  3 13 しょうた .500 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 0 5
  4 17 けんいち .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 0 8→1
  5 3 ほりもと .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 7
  6 11 こま .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 2
  7 30 はしば .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 3
  8 6 しげ .000 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .500 .000 1 4→B
  ダイ 12 さかもと - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 B→4
  9 24 たかはし .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 1→B
  ダイ 18 たつ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 B→4
  - - チーム合計ゴウケイ .067 18 15 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 2 .222 .067 2 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ タイ 二塚フタツカピース          
  2008/7/20 富山県トヤマケン総合ソウゴウ運動ウンドウ公園コウエングラウンド        
 
ジュン

バン
ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ
セキ

カズ
ヤス

ルイ
サン
ルイ
ホン
ルイ
ルイ

カズ

テン

テン
ヌス
ルイ


ヨン
タマ

タマ
サン
ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダリツ シツ
サク
守備シュビ位置イチ
  1 7 けんた .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 6
  2 8 かずや .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 0 3→9
  ダイ 18 たつ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 B
  3 13 しょうた .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 4
  4 5 ひで .333 3 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 0 5
  5 17 けんいち .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 0 7→1
  6 0 むらとう .333 3 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 0 8
  7 3 ほりもと .667 3 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 0 9→7
  8 21 ちゃの .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .000 0 2
  9 24 たかはし - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 1→B
  ダイ 30 はしば .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1 B→3
  ダイ 6 しげ - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 - 0 B
  - - チーム合計ゴウケイ .179 30 28 5 0 0 0 5 1 1 0 0 0 2 0 5 .233 .179 1 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ タイ バブリンズ          
  2008/7/27 ヤクテライケミナミ公園コウエングラウンド          
 
ジュン

バン
ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ
セキ

カズ
ヤス

ルイ
サン
ルイ
ホン
ルイ
ルイ

カズ

テン

テン
ヌス
ルイ


ヨン
タマ

タマ
サン
ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダリツ シツ
サク
守備シュビ位置イチ
  1 7 けんた .800 6 5 4 1 0 1 8 4 3 3 0 0 1 0 0 .833 1.600 1 6
  2 6 しげ .000 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3 .250 .000 0 9→B
  ダイ 9 くろ .500 2 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 1 B→9
  3 13 しょうた .250 5 4 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 .400 .250 0 5
  4 14 くま .250 5 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 .400 .250 0 3
  5 0 むらとう .000 3 3 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 .000 .000 0 8→B
  ダイ 3 ほりもと 1.000 2 2 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 B→8
  6 12 さかもと 1.000 3 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 2 0 0 1.000 1.000 0 4→B
  ダイ 19 みやした .500 2 2 1 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.500 0 B→4
  7 30 はしば .750 5 4 3 1 0 0 4 2 1 1 0 0 1 0 0 .800 1.000 0 2
  8 1 おおいし .000 5 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 .400 .000 0 7
  9 24 たかはし .250 5 4 1 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 .400 .250 0 1
  - - チーム合計ゴウケイ .405 47 37 15 3 1 1 23 13 15 11 0 2 7 3 4 .532 .622 2 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ タイ トミザイファンファン          
  2008/8/17 富山県トヤマケン総合ソウゴウ運動ウンドウ公園コウエングラウンド        
 
ジュン

バン
ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ
セキ

カズ
ヤス

ルイ
サン
ルイ
ホン
ルイ
ルイ

カズ

テン

テン
ヌス
ルイ


ヨン
タマ

タマ
サン
ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダリツ シツ
サク
守備シュビ位置イチ
  1 7 けんた .000 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 6
  2 14 くま .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000 0 9→B
  ダイ 8 かずや - 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 1.000 - 0 B→3
  3 13 しょうた .500 4 4 2 1 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 .500 .750 0 8
  4 5 ひで .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1 5→7
  5 17 けんいち .000 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .500 .000 0 1
  6 3 ほりもと .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .000 0 7→B
  ダイ 24 たかはし .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 B→5
  7 11 こま .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 2
  8 30 はしば .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 3→B
  ダイ 6 しげ - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 - 0 B→9
  9 18 たつ .000 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 .500 .000 0 4→B
  ダイ 12 さかもと .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 B→4
  - - チーム合計ゴウケイ .077 34 26 2 1 0 0 3 3 4 3 0 0 5 3 2 .294 .115 1 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ タイ ファンタジスタ          
  2008/8/24 アルペンサブグラウンド          
 
ジュン

バン
ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ
セキ

カズ
ヤス

ルイ
サン
ルイ
ホン
ルイ
ルイ

カズ

テン

テン
ヌス
ルイ


ヨン
タマ

タマ
サン
ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダリツ シツ
サク
守備シュビ位置イチ
  1 13 しょうた 1.000 5 3 3 0 1 0 5 1 2 3 0 0 2 0 0 1.000 1.667 0 5
  2 14 くま .250 5 4 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 .400 .250 0 9→3
  3 7 けんた .250 5 4 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 .400 .250 0 6
  4 5 ひで .400 5 5 2 1 1 0 5 4 2 0 0 0 0 0 0 .400 1.000 0 8
  5 17 けんいち .500 5 4 2 0 0 0 2 2 2 0 0 1 1 0 1 .600 .500 0 1
  6 3 ほりもと .600 5 5 3 1 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 1 .600 .800 0 7→9
  7 30 はしば .333 3 3 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 .333 .667 1 3→B
  ダイ 24 たかはし - 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1.000 - 0 B
  ダイ 1 おおいし .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 B→7
  8 11 こま .000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .200 .000 0 2
  9 6 しげ .500 2 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 0 4→B
  ダイ 18 たつ 1.000 2 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 B→4
  ダイ 12 さかもと .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 B→4
  - - チーム合計ゴウケイ .421 45 38 16 3 2 0 23 10 15 3 0 1 7 0 6 .511 .605 1 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ タイ Hippies          
  2008/9/7 呉羽クレハ運動ウンドウ広場ヒロバグラウンド          
 
ジュン

バン
ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ
セキ

カズ
ヤス

ルイ
サン
ルイ
ホン
ルイ
ルイ

カズ

テン

テン
ヌス
ルイ


ヨン
タマ

タマ
サン
ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダリツ シツ
サク
守備シュビ位置イチ
  1 7 けんた .000 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 .333 .000 1 6
  2 8 かずや .000 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 .667 .000 1 3
  3 14 くま .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .333 .000 0 7
  4 13 しょうた .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .333 .000 1 5
  5 3 ほりもと .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 8
  6 18 たつ .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 0 1→B
  ダイ 24 たかはし .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 B→1
  7 6 しげ .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 4→B
  ダイ 12 さかもと .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 B→4
