総 合 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
年間MVP | けんいち、くま | 4試合 |
打 撃 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
首位打者 | むらとう | .317 |
本塁打王 | けんた、こま | 1本 |
打点王 | けんた | 17点 |
盗塁王 | けんた | 21個 |
得点王 | けんた | 19点 |
長打力王 | ひで | .440 |
出塁王 | しげ | .446 |
四球王 | しげ | 19個 |
死球王 | はしば | 6個 |
三振王 | しげ | 14個 |
犠打・犠飛王 | むらとう、ひで、こま | 2本 |
最多安打 | けんた | 19本 |
最多試合出場 | はしば | 22試合 (全試合) |
投 手 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
最優秀防御率 | けんいち | 1.26 |
最多勝 | たかはし | 7勝 |
最多セーブ | けんいち、たかはし、はしば | 1セーブ |
最多奪三振 | けんいち | 39個 |
最多登板数 | たかはし | 17試合 |
守 備 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
失策王 | たかはし | 10個 |
その他 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
かんとく特別賞 | ひで | 参加全試合勝利 |