| 総 合 部 門 |
|
タイトル |
選手名 | 成績 |
| 年間MVP | こま | 4試合 |
| 打 撃 部 門 |
|
タイトル |
選手名 | 成績 |
| 首位打者 | ひで | .424 |
| 本塁打王 | こま | 3本 |
| 打点王 | ひで | 21点 |
| 盗塁王 | はしば | 19個 |
| 得点王 | はしば | 22点 |
| 長打力王 | ひで | .818 |
| 出塁王 | ひで | .486 |
| 四球王 | しげ | 18個 |
| 死球王 | りゅう | 4個 |
| 三振王 | さかもと | 11個 |
| 犠打・犠飛王 | ひで、むらとう、けんた りゅう、たかはし |
1本 |
| 最多安打 | はしば | 20本 |
| 最多試合出場 | はしば、たかはし | 21試合 (全試合) |
| 投 手 部 門 |
|
タイトル |
選手名 | 成績 |
| 最優秀防御率 | たかはし | 3.17 |
| 最多勝 | たかはし | 9勝 |
| 最多セーブ | - | なし |
| 最多奪三振 | たかはし | 39個 |
| 最多登板数 | たかはし | 18試合 |
| 守 備 部 門 |
|
タイトル |
選手名 | 成績 |
| 失策王 | たかはし | 9個 |
| その他 部 門 |
|
タイトル |
選手名 | 成績 |
| かんとく特別賞 | ヨシ | 全試合参加 |