打撃成績 | 対 | 富山フライヤーズ | |||||||||||||||||||||
2006/4/9 | 常願寺川公園グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 6 | しげ | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .500 | .000 | 1 | 3 | |
2 | 25 | かつ | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 4 | |
3 | 0 | むらとう | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 0 | 8 | |
4 | 5 | ひで | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1 | 5 | |
5 | 2 | りゅう | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 2→9 | |
6 | 30 | はしば | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 2 | 6 | |
7 | 14 | くま | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .000 | 0 | 9→1→7 | |
8 | 1 | おおいし | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 7→1 | |
9 | 24 | たかはし | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | 1→B | |
代 | 11 | こま | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | B→2 | |
- | - | チーム合計 | .179 | 31 | 28 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .258 | .250 | 5 | - | |
打撃成績 | 対 | RED FOX | |||||||||||||||||||||
2006/4/16 | 常願寺川公園グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 0 | むらとう | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 | 0 | 8 | |
2 | 25 | かつ | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .667 | .500 | 0 | 6 | |
3 | 2 | りゅう | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .667 | .000 | 0 | 2 | |
4 | 5 | ひで | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3.500 | 0 | 5 | |
5 | 11 | こま | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 9 | |
6 | 30 | はしば | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 3 | |
7 | 14 | くま | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | 0 | 7 | |
8 | 6 | しげ | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 4 | |
9 | 24 | たかはし | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 0 | 1 | |
10 | 19 | みやした | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 0 | B | |
- | - | チーム合計 | .435 | 31 | 23 | 10 | 2 | 1 | 1 | 17 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | .581 | .739 | 0 | - | |
打撃成績 | 対 | エルドラーヅ | |||||||||||||||||||||
2006/4/23 | 東富山運動広場グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 6 | しげ | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .750 | 1.500 | 0 | 4 | |
2 | 25 | かつ | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .750 | 0 | 6 | |
3 | 2 | りゅう | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 2 | 3→2 | |
4 | 0 | むらとう | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .000 | 0 | 8 | |
5 | 11 | こま | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0 | 2→9 | |
6 | 30 | はしば | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1 | B→5 | |
7 | 1 | おおいし | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .333 | 0 | 7 | |
8 | 24 | たかはし | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | .000 | 1 | 5→1 | |
9 | 14 | くま | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .500 | .000 | 0 | 1→3 | |
10 | 26 | ひを | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | 1 | 9→B | |
- | - | チーム合計 | .250 | 40 | 32 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | .400 | .344 | 5 | - | |
打撃成績 | 対 | プリテック | |||||||||||||||||||||
2006/5/7 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 25 | かつ | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .000 | 0 | 6→5 | |
2 | 19 | みやした | .000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .600 | .000 | 0 | 9→6 | |
3 | 6 | しげ | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .600 | .500 | 0 | 8 | |
4 | 5 | ひで | .500 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .750 | 1 | 7 | |
5 | 30 | はしば | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .250 | 0 | B→3 | |
6 | 11 | こま | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .400 | .000 | 0 | 2 | |
7 | 12 | さかもと | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | 0 | 3→4 | |
8 | 14 | くま | .667 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 | .667 | 0 | 1→9 | |
9 | 24 | たかはし | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .750 | .500 | 1 | 5→1 | |
10 | 4 | もり | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 | 4→B | |
- | - | チーム合計 | .294 | 46 | 34 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 11 | 7 | 0 | 0 | 11 | 1 | 7 | .478 | .324 | 2 | - | |
打撃成績 | 対 | 牧野スターズ | |||||||||||||||||||||
2006/5/21 | 富山県総合運動公園グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 6 | しげ | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .200 | 0 | 7→4 | |
2 | 30 | はしば | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .400 | 0 | 3→1 | |
3 | 0 | むらとう | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .200 | 0 | 8 | |
4 | 5 | ひで | .667 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.167 | 1 | 5→3 | |
5 | 2 | りゅう | .600 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .600 | 0 | 2 | |
6 | 11 | こま | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 9→B | |
代 | 14 | くま | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 | B→9 | |
7 | 12 | さかもと | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | 4→B | |
代 | 1 | おおいし | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | B→7 | |
8 | 25 | かつ | .600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 0 | 6 | |
9 | 24 | たかはし | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .400 | .000 | 0 | 1→5 | |
- | - | チーム合計 | .432 | 50 | 44 | 19 | 1 | 1 | 0 | 22 | 14 | 17 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | .500 | .500 | 1 | - | |
打撃成績 | 対 | マンタ☆レイ | |||||||||||||||||||||
2006/6/3 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 6 | しげ | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .000 | 0 | 3 | |
2 | 12 | さかもと | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1 | 4 | |
3 | 30 | はしば | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 6→5 | |
4 | 2 | りゅう | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | 0 | 2 | |
5 | - | (助)ほんだ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 8 | |
6 | - | (助)なかだ | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | 7→6 | |
7 | 1 | おおいし | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 1→7 | |
8 | 24 | たかはし | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 | 5→1 | |
9 | - | (助)すずき | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .000 | 0 | 9 | |
- | - | チーム合計 | .148 | 30 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | .233 | .185 | 1 | - | |
打撃成績 | 対 | 渡辺マリナーズ | |||||||||||||||||||||
2006/6/11 | 西番運動広場グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 6 | しげ | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .000 | 0 | 9 | |
2 | 12 | さかもと | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .400 | .000 | 0 | 4 | |
3 | 0 | むらとう | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | .250 | 1 | 8 | |
4 | 2 | りゅう | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .400 | .000 | 0 | 3 | |
5 | 30 | はしば | .500 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .800 | .500 | 2 | 5 | |
6 | 11 | こま | .750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .750 | 2.250 | 0 | 2 | |
7 | 25 | かつ | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | 1 | 6 | |
8 | 1 | おおいし | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 | 1 | 7 | |
9 | 24 | たかはし | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | 0 | 1 | |
- | - | チーム合計 | .241 | 41 | 29 | 7 | 1 | 0 | 2 | 14 | 11 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 | .463 | .483 | 5 | - | |
打撃成績 | 対 | モグローズ | |||||||||||||||||||||
2006/6/18 | 常願寺川公園グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 0 | むらとう | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1 | 8 | |
2 | 6 | しげ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 1 | 7 | |
3 | 30 | はしば | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 3 | |
4 | 11 | こま | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 2 | |
5 | 2 | りゅう | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 9 | |
6 | 12 | さかもと | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 4 | |
7 | 25 | かつ | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 | 5 | |
8 | 19 | みやした | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 | 6 | |
9 | 24 | たかはし | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1 | |
- | - | チーム合計 | .167 | 19 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .211 | .167 | 2 | - | |
打撃成績 | 対 | M | |||||||||||||||||||||
2006/6/25 | 富山県総合運動公園グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 25 | かつ | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .200 | 2 | 5→9→6 | |
2 | 19 | みやした | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .500 | .000 | 2 | 6→9→B | |
3 | 7 | けんた | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | 1.000 | 0 | 8→1→5 | |
4 | 0 | むらとう | 1.000 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 | 0 | 9→7→8 | |
5 | 2 | りゅう | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .400 | .000 | 0 | 2 | |
6 | 30 | はしば | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 0 | 1→B→3 | |
代 | 24 | たかはし | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 0 | B→5→1 | |
7 | 6 | しげ | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .000 | 0 | 3→B→9 | |
代 | 12 | さかもと | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 0 | B→3→4 | |
8 | 1 | おおいし | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | 0 | 7→1→7 | |
9 | 4 | もり | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 4→B | |
- | - | チーム合計 | .314 | 47 | 35 | 11 | 0 | 2 | 1 | 18 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | .489 | .514 | 4 | - | |
打撃成績 | 対 | 平林ナビーズ | |||||||||||||||||||||
2006/7/9 | 大沢野グランド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 1 | おおいし | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 | 0 | 7→B | |
代 | 7 | けんた | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 | 0 | B→8 | |
2 | 6 | しげ | .250 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .250 | 0 | 9 | |
3 | 0 | むらとう | .400 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | 1.000 | 0 | 8→7 | |
4 | 5 | ひで | .250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .500 | 0 | 5 | |
5 | 30 | はしば | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | 0 | 3 | |
6 | 2 | りゅう | 1.000 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 0 | 2 | |
7 | 25 | かつ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 6→B | |
代 | 4 | もり | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 | B→4 | |
8 | 19 | みやした | .667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 | 1 | 4→B | |
代 | 12 | さかもと | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | B→4→6 | |
9 | 24 | たかはし | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .500 | 1 | 1 | |
- | - | チーム合計 | .410 | 48 | 39 | 16 | 5 | 1 | 0 | 23 | 15 | 19 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | .521 | .590 | 2 | - | |
打撃成績 | 対 | SSP | |||||||||||||||||||||
2006/7/23 | 東富山運動広場グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 7 | けんた | .667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 | 1 | 5→3 | |
2 | 25 | かつ | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .000 | 0 | 6 | |
3 | 11 | こま | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.000 | 0 | 2 | |
4 | 0 | むらとう | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 8 | |
5 | 2 | りゅう | .667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.000 | 0 | 1 | |
6 | 30 | はしば | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 3→B | |
7 | 1 | おおいし | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | 7 | |
8 | 4 | もり | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 4 | |
