2006 打撃ダゲキ成績総合ソウゴウ  
     
  順ジュン
位クライ
背セ
番バン
号ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ 打ダ
席セキ
打ダ
数カズ
安ヤス
打ダ
二ニ
塁ルイ
打ダ
三サン
塁ルイ
打ダ
本ホン
塁ルイ
打ダ
塁ルイ
打ダ
数カズ
打ダ
点テン
得エ
点テン
盗ヌス
塁ルイ
犠ギ
打ダ
犠ギ
飛ヒ
四ヨン
球タマ
死シ
球タマ
三サン
振ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダ率リツ 失シツ
策サク
試タメシ
合ゴウ
数カズ
  1 5 ひで .424 37 33 14 6 2 1 27 21 13 7 0 1 4 0 1 .486 .818 5 9
  2 11 こま .358 56 53 19 3 1 3 33 17 11 0 0 0 2 1 7 .393 .623 2 17
  3 0 むらとう .320 62 50 16 3 3 1 28 13 19 9 0 1 10 2 10 .452 .560 3 15
  4 7 けんた .316 47 38 12 2 1 0 16 3 15 13 0 1 8 1 2 .447 .421 2 12
  5 30 はしば .308 75 65 20 3 1 0 25 10 22 19 0 0 10 0 4 .400 .385 7 21
  6 14 くま .286 27 21 6 1 0 0 7 6 3 0 0 0 4 2 2 .444 .333 2 9
  7 2 りゅう .276 71 58 16 5 0 0 21 11 12 4 0 1 9 4 7 .408 .362 3 19
  8 25 かつ .255 62 55 14 2 0 0 16 10 9 1 0 0 5 2 6 .339 .291 6 18
  9 12 さかもと .220 48 41 9 0 0 0 9 6 8 1 0 0 7 0 11 .333 .220 4 16
  10 1 おおいし .214 49 42 9 0 0 0 9 4 8 5 0 0 6 1 7 .327 .214 3 17
  11 24 たかはし .208 64 53 11 1 0 0 12 6 7 4 0 1 10 1 10 .344 .226 9 21
  12 6 しげ .200 66 45 9 0 1 0 11 6 17 3 0 0 18 3 8 .455 .244 2 18
  - 19 みやした .267 21 15 4 2 0 0 6 2 3 1 0 0 6 0 3 .476 .400 3 8
  - 9 くろ .222 13 9 2 0 0 0 2 0 5 2 0 0 3 1 3 .462 .222 0 5
  - 4 もり .118 18 17 2 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 0 6 .167 .118 2 6
  - 26 ひを .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 1 1
  - 8 はっち ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
  - 10 じゅん ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
  - 3 のむら ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
  - - チーム合計ゴウケイ .272 720 599 163 28 9 5 224 116 153 70 0 5 103 18 90 .394 .374 54 21
 
  規定キテイ打席ダセキ数スウ:26打席ダセキ(試合シアイ数スウ20×規定キテイ数スウ1.25)