| 総 合 部 門 |
|
タイトル |
選手名 | 成績 |
| 年間MVP | さとし | 4試合 |
| 打 撃 部 門 |
|
タイトル |
選手名 | 成績 |
| 首位打者 | ひで | .308 |
| 本塁打王 | ひで、おおいし | 1本 |
| 打点王 | はしば | 8点 |
| 盗塁王 | さとし | 11個 |
| 得点王 | はしば | 11点 |
| 長打力王 | ひで | .462 |
| 出塁王 | くろ | .394 |
| 四球王 | しげ | 9個 |
| 死球王 | たかはし | 3個 |
| 三振王 | りゅう、しげ | 11個 |
| 犠打・犠飛王 | さとし、こま | 2本 |
| 最多安打 | むらとう | 14本 |
| 最多試合出場 | はしば | 18試合 |
| 投 手 部 門 |
|
タイトル |
選手名 | 成績 |
| 最優秀防御率 | さとし | 1.47 |
| 最多勝 | はしば | 2勝 |
| 最多セーブ | たかはし、しげ、じゅん | 1セーブ |
| 最多奪三振 | さとし | 41個 |
| 最多登板数 | たかはし | 9試合 |
| 守 備 部 門 |
|
タイトル |
選手名 | 成績 |
| 失策王 | たかはし | 12個 |
| その他 部 門 |
|
タイトル |
選手名 | 成績 |
| かんとく特別賞 | いが | 全試合参加 |