投手成績 | 対 | SSP | ||||||||||||||
2005/4/17 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | おおいし | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
2 | たかはし | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
3 | くま | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
4 | むらとう | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
5 | じゅん | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
- | チーム合計 | 0.00 | 8 | 0 | 2 | 38 | 35 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
投手成績 | 対 | 富山ヘルメチックス | ||||||||||||||
2005/5/8 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | おおいし | 8.75 | 4 | 5 | 10 | 26 | 23 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 1 | - | |
2 | たかはし | 7.00 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 8.17 | 6 | 7 | 12 | 36 | 30 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | 酒友クラブ | ||||||||||||||
2005/5/22 | 常願寺川公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | じゅん | 1.40 | 5 | 1 | 4 | 23 | 21 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | - | 1 | - | |
2 | しげ | 21.00 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 4.67 | 6 | 4 | 8 | 29 | 27 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | VERY VERY | ||||||||||||||
2005/5/29 | 常願寺川公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | しげ | 7.00 | 5 | 5 | 8 | 29 | 23 | 7 | 0 | 4 | 5 | 1 | - | 1 | - | |
2 | たかはし | 7.00 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 7.00 | 6 | 6 | 9 | 36 | 29 | 10 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | 堀川Dive | ||||||||||||||
2005/6/12 | 常願寺川公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | たかはし | 2.80 | 5 | 2 | 7 | 33 | 27 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | - | |
2 | むらとう | 7.00 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 3.50 | 6 | 3 | 9 | 39 | 31 | 8 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | マンタ☆レイ | ||||||||||||||
2005/6/19 | 和合運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | おおいし | 8.17 | 6 | 7 | 9 | 31 | 28 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | 1 | - | |
2 | たかはし | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 7.00 | 7 | 7 | 9 | 35 | 32 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | リベルタ | ||||||||||||||
2005/6/26 | 砺波向山健民公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | はしば | 13.36 | 3 2/3 | 7 | 8 | 25 | 15 | 3 | 0 | 5 | 8 | 2 | 1 | - | - | |
2 | おおいし | 5.25 | 1 1/3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
3 | しげ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | |
- | チーム合計 | 9.33 | 6 | 8 | 11 | 38 | 25 | 5 | 0 | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
投手成績 | 対 | 枕崎チェストーズ | ||||||||||||||
2005/7/10 | 常願寺川公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | たかはし | 7.00 | 3 | 3 | 3 | 18 | 16 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | 1 | - | |
2 | さとし | 2.33 | 3 | 1 | 4 | 17 | 15 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 4.67 | 6 | 4 | 7 | 35 | 31 | 11 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | マンタ☆レイ | ||||||||||||||
2005/7/18 | 東富山運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | さとし | 2.63 | 8 | 3 | 5 | 33 | 30 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 | - | 1 | - | |
- | チーム合計 | 2.63 | 8 | 3 | 5 | 33 | 30 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | TEA−DOGS | ||||||||||||||
2005/8/21 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | しげ | 10.50 | 4 | 6 | 8 | 25 | 23 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 1 | - | |
2 | さとし | 0.00 | 3 | 0 | 2 | 17 | 16 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 6.00 | 7 | 6 | 10 | 42 | 39 | 14 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | バブリンズ | ||||||||||||||
2005/8/28 | 西番運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | おおいし | 3.50 | 4 | 2 | 2 | 16 | 14 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | |
2 | たかはし | 4.67 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 1 | - | |
- | チーム合計 | 4.00 | 7 | 4 | 4 | 28 | 25 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | 酔虎伝 | ||||||||||||||
2005/9/19 | 東富山運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | さとし | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 29 | 25 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | - | - | - | |
2 | じゅん | 7.00 | 2 | 2 | 4 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 1.56 | 9 | 2 | 4 | 41 | 34 | 3 | 0 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | YM秋吉 | ||||||||||||||
2005/10/1 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | さとし | 3.50 | 6 | 3 | 5 | 29 | 27 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | - | 1 | - | |
- | チーム合計 | 3.50 | 6 | 3 | 5 | 29 | 27 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | エルドラーヅ | ||||||||||||||
2005/10/10 | 常願寺川公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | おおいし | 7.00 | 6 | 6 | 8 | 31 | 30 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | - | |
- | チーム合計 | 7.00 | 6 | 6 | 8 | 31 | 30 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | SSP | ||||||||||||||
2005/10/22 | サンビレッジ新湊グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | くま | 0.00 | 7 | 0 | 2 | 31 | 27 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | - | - | |
2 | たかはし | 0.00 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
- | チーム合計 | 0.00 | 9 | 0 | 5 | 41 | 37 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
投手成績 | 対 | 熊野メッツ | ||||||||||||||
2005/10/30 | 上滝中学校グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | さとし | 0.78 | 9 | 1 | 6 | 41 | 36 | 4 | 0 | 7 | 4 | 1 | - | 1 | - | |
- | チーム合計 | 0.78 | 9 | 1 | 6 | 41 | 36 | 4 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | ジャガーズ | ||||||||||||||
2005/11/13 | 東富山運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | おおいし | 3.50 | 4 | 2 | 2 | 17 | 14 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | |
2 | たかはし | 9.33 | 3 | 4 | 5 | 14 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 1 | - | |
- | チーム合計 | 6.00 | 7 | 6 | 7 | 31 | 26 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | 米米クラブ | ||||||||||||||
2005/11/20 | アルペンスタジアムグラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | はしば | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | |
2 | むらとう | 3.50 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
3 | しげ | 3.50 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | |
4 | さとし | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 1.75 | 8 | 2 | 2 | 34 | 28 | 6 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |