打撃成績 | 対 | SSP | |||||||||||||||||||||
2005/4/17 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 0 | むらとう | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 8→B→1 | |
2 | 8 | はっち | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 1 | 6 | |
3 | 10 | じゅん | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1 | 5→B→1 | |
4 | 5 | ひで | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 7→8→B | |
5 | 30 | はしば | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1 | 2→3→B | |
6 | 11 | こま | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 0 | B→2 | |
7 | 24 | たかはし | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | B→1→4→5 | |
8 | 14 | くま | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | 3→B→1→3 | |
9 | 25 | かつ | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | 0 | 4→B→4 | |
10 | 1 | おおいし | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 0 | 1→B→7 | |
11 | 26 | ひを | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 9→B→8 | |
12 | 9 | くろ | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1 | B→9 | |
- | - | チーム合計 | .250 | 35 | 32 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | .314 | .281 | 5 | - | |
打撃成績 | 対 | 富山ヘルメチックス | |||||||||||||||||||||
2005/5/8 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 0 | むらとう | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1 | 8→B | |
2 | 24 | たかはし | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .000 | 0 | 4→5→1 | |
3 | 14 | くま | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .000 | 0 | 7→8 | |
4 | 11 | こま | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 2 | |
5 | 2 | りゅう | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | 3 | |
6 | 30 | はしば | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .000 | 0 | B→5 | |
7 | 1 | おおいし | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1→7 | |
8 | 25 | かつ | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .000 | 0 | 6 | |
9 | 3 | のむら | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .000 | 3 | 5→4 | |
10 | 26 | ひを | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .000 | 0 | 9 | |
- | - | チーム合計 | .077 | 33 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | .273 | .077 | 4 | - | |
打撃成績 | 対 | 酒友クラブ | |||||||||||||||||||||
2005/5/22 | 常願寺川公園グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 0 | むらとう | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | 8 | |
2 | 6 | しげ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 2 | 5→1 | |
3 | 30 | はしば | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 3 | 4 | |
4 | 5 | ひで | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 0 | 7 | |
5 | 10 | じゅん | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | 1→B | |
代 | 24 | たかはし | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | B→5 | |
6 | 2 | りゅう | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | 3 | |
7 | 11 | こま | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 2 | |
8 | 14 | くま | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 9 | |
9 | 8 | はっち | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 2 | 6 | |
- | - | チーム合計 | .167 | 24 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | 8 | - | |
打撃成績 | 対 | VERY VERY | |||||||||||||||||||||
2005/5/29 | 常願寺川公園グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 9 | くろ | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 0 | 9→B | |
代 | 26 | ひを | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | B→9 | |
2 | 1 | おおいし | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .000 | 0 | 7→B | |
代 | 14 | くま | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 | 0 | B→7 | |
3 | 2 | りゅう | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 4→B | |
代 | 19 | みやした | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | B→4 | |
4 | 0 | むらとう | .750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 0 | 8 | |
5 | 30 | はしば | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | 3 | |
6 | 11 | こま | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 | 2 | |
7 | 24 | たかはし | .667 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 | .667 | 0 | 5→1 | |
8 | 8 | はっち | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1 | 6→B | |
代 | 25 | かつ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 | B→6 | |
9 | 6 | しげ | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | .000 | 0 | 1→5 | |
- | - | チーム合計 | .258 | 37 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | .378 | .258 | 2 | - | |
打撃成績 | 対 | 堀川Dive | |||||||||||||||||||||
2005/6/12 | 常願寺川公園グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 0 | むらとう | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 8→1 | |
2 | 8 | はっち | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1 | 6→B | |
代 | 19 | みやした | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | B→4 | |
3 | 24 | たかはし | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | 1 | 1→5 | |
4 | 5 | ひで | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | 7 | |
5 | 11 | こま | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | .500 | 1 | 4→9 | |
6 | 30 | はしば | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | 2 | |
7 | 2 | りゅう | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 | 3 | |
8 | 6 | しげ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 | 9→B | |
代 | 1 | おおいし | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | B→9→8 | |
9 | 25 | かつ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 2 | 5→6 | |
- | - | チーム合計 | .091 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | .167 | .091 | 7 | - | |
打撃成績 | 対 | マンタ☆レイ | |||||||||||||||||||||
2005/6/19 | 和合運動広場グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 9 | くろ | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .500 | .000 | 1 | 9 | |
2 | 4 | もり | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .000 | 1 | 4 | |
3 | 19 | みやした | .667 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | .667 | 0 | 6 | |
4 | 24 | たかはし | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 5→1 | |
5 | 1 | おおいし | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 | 1→B | |
6 | 26 | ひを | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 8 | |
7 | 11 | こま | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .000 | 0 | B→2 | |
8 | 6 | しげ | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | .000 | 0 | 3 | |
9 | 2 | りゅう | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1 | 7 | |
10 | 30 | はしば | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | 0 | 2→B→5 | |
- | - | チーム合計 | .172 | 35 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | .314 | .207 | 3 | - | |
打撃成績 | 対 | リベルタ | |||||||||||||||||||||
2005/6/26 | 砺波向山健民公園グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 1 | おおいし | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | B→1→4 | |
2 | 14 | くま | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .333 | 0 | 7 | |
3 | 24 | たかはし | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 | 5 | |
4 | 0 | むらとう | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 | 8 | |
5 | 11 | こま | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .000 | 0 | 2→B | |
6 | 30 | はしば | 1.000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1→B→2 | |
7 | 2 | りゅう | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .750 | 0 | 4→3 | |
8 | 25 | かつ | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | 0 | 6 | |
9 | 26 | ひを | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | 0 | 9 | |
10 | 6 | しげ | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .500 | .000 | 0 | 3→1 | |
- | - | チーム合計 | .294 | 41 | 34 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | .415 | .324 | 0 | - | |
打撃成績 | 対 | 枕崎チェストーズ | |||||||||||||||||||||
2005/7/10 | 常願寺川公園グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 8 | はっち | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | 1 | 6→4 | |
2 | 18 | さとし | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | B→1 | |
3 | 0 | むらとう | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 0 | 8 | |
4 | 5 | ひで | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .000 | 0 | 7 | |
5 | 24 | たかはし | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 1 | 1→5 | |
6 | 11 | こま | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 | 0 | 2 | |
7 | 30 | はしば | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | .500 | 0 | 3 | |
8 | 25 | かつ | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 1 | 5→6 | |
9 | 4 | もり | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 4→B | |
10 | 26 | ひを | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 9 | |
- | - | チーム合計 | .208 | 28 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | .321 | .208 | 3 | - | |
打撃成績 | 対 | マンタ☆レイ | |||||||||||||||||||||
2005/7/18 | 東富山運動広場グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 9 | くろ | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 0 | 9→B | |
代 | 26 | ひを | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | B→9 | |
2 | 6 | しげ | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | 4→B | |
代 | 25 | かつ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | B→4 | |
3 | 30 | はしば | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 6 | |
4 | 0 | むらとう | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .000 | 0 | 8 | |
5 | 18 | さとし | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | 0 | 1 | |
6 | 11 | こま | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 | 0 | 2 | |
7 | 24 | たかはし | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 2 | 5 | |
8 | 14 | くま | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .750 | .000 | 0 | 3 | |
9 | 1 | おおいし | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .500 | .000 | 0 | 7 | |
- | - | チーム合計 | .143 | 37 | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | .351 | .179 | 3 | - | |
打撃成績 | 対 | TEA−DOGS | |||||||||||||||||||||
2005/8/21 | 富山県総合運動公園グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 9 | くろ | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .750 | .500 | 0 | 9 | |
2 | 14 | くま | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 3 | |
3 | 0 | むらとう | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | 0 | 8 | |
4 | 5 | ひで | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.000 | 0 | 2→6→B | |
5 | 18 | さとし | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 6→1 | |
6 | 24 | たかはし | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | 1 | 5 | |
7 | 6 | しげ | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 | .000 | 0 | 1→B→4 | |
代 | 11 | こま | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | 0 | B→2 | |
8 | 25 | かつ | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .000 | 1 | 4→6 | |
9 | 26 | ひを | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 2 | 7→B | |
代 | 1 | おおいし | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | B→7 | |
代 | 30 | はしば | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | B | |
- | - | チーム合計 | .172 | 35 | 29 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | .314 | .310 | 4 | - | |
打撃成績 | 対 | バブリンズ | |||||||||||||||||||||
2005/8/28 | 西番運動広場グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 6 | しげ | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | .000 | 1 | 5→7→B | |
代 | 24 | たかはし | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | B→1 | |
2 | 19 | みやした | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 0 | 6 | |
