2005 打撃ダゲキ成績総合ソウゴウ  
     
  ジュン
クライ

バン
ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ
セキ

カズ
ヤス

ルイ
サン
ルイ
ホン
ルイ
ルイ

カズ

テン

テン
ヌス
ルイ


ヨン
タマ

タマ
サン
ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダリツ シツ
サク
タメシ
ゴウ
カズ
  1 5 ひで .308 29 26 8 1 0 1 12 6 5 3 0 0 3 0 3 .379 .462 1 9
  2 0 むらとう .298 50 47 14 2 1 0 18 7 9 2 0 0 2 1 3 .340 .383 1 14
  3 18 さとし .263 44 38 10 2 0 0 12 6 5 11 1 1 4 1 1 .341 .316 3 11
  4 2 りゅう .263 40 38 10 1 0 0 11 5 4 3 0 0 1 1 11 .300 .289 2 12
  5 19 みやした .240 28 25 6 0 0 0 6 3 5 4 0 0 2 1 3 .321 .240 3 10
  6 9 くろ .231 33 26 6 0 0 0 6 1 6 7 0 0 6 1 6 .394 .231 2 11
  7 30 はしば .212 60 52 11 1 2 0 16 8 11 8 0 1 7 1 7 .317 .308 10 18
  8 11 こま .175 48 40 7 0 1 0 9 4 3 0 0 2 7 1 5 .313 .225 1 15
  9 24 たかはし .174 52 46 8 0 0 0 8 5 9 0 0 0 3 3 8 .269 .174 12 17
  10 14 くま .148 33 27 4 1 0 0 5 3 3 1 0 0 5 1 2 .303 .185 1 10
  11 6 しげ .147 44 34 5 0 0 0 5 3 2 3 0 0 9 1 11 .341 .147 5 14
  12 1 おおいし .143 48 42 6 0 0 1 9 6 4 0 0 0 5 1 5 .250 .214 3 16
  13 25 かつ .091 25 22 2 0 0 0 2 2 4 0 0 0 2 1 7 .200 .091 5 10
  14 26 ひを .086 37 35 3 0 0 0 3 0 2 2 0 0 1 1 7 .135 .086 4 14
  - 10 じゅん .308 13 13 4 1 0 0 5 1 2 3 0 0 0 0 1 .308 .385 2 4
  - 8 はっち .300 12 10 3 0 0 0 3 0 2 2 0 0 1 1 1 .417 .300 6 5
  - 4 もり .154 14 13 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 3 .214 .154 2 5
  - 3 のむら .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .333 .000 3 1
  - - チーム合計ゴウケイ .203 613 536 109 9 4 2 132 60 77 49 1 4 59 17 85 .302 .246 66 18
 
  規定キテイ打席ダセキスウ:22打席ダセキ試合シアイスウ18×規定キテイスウ1.25)