総 合 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
年間MVP | こま | 3試合 |
打 撃 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
首位打者 | たかはし | .350 |
本塁打王 | - | - |
打点王 | こま | 12点 |
盗塁王 | はしば | 13個 |
得点王 | はしば | 19点 |
長打力王 | はしば | .523 |
出塁王 | くろ | .465 |
四球王 | くろ | 12個 |
死球王 | たかはし | 3個 |
三振王 | こま | 10個 |
犠打王 | はっち、おおいし、むらとう | 2本 |
最多安打 | こま | 16本 |
最多試合出場 | はしば | 16試合 |
投 手 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
最優秀防御率 | おおいし | 2.83 |
最多勝 | たかはし | 3勝 |
最多セーブ | たかはし | 1セーブ |
最多奪三振 | たかはし | 28個 |
最多登板数 | たかはし | 13試合 |
守 備 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
失策王 | はっち | 11個 |