投手成績 | 対 | ジャガーズ | |||||||||||||||
2004/4/25 | 西番運動広場グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | たかはし | 0.00 | 5 | 0 | 3 | 22 | 18 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | - | - | ||
2 | くま | 0.00 | 2 | 0 | 4 | 16 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | ||
- | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 7 | 38 | 30 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
投手成績 | 対 | マンタ☆レイ | |||||||||||||||
2004/5/2 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | たかはし | 2.80 | 5 | 2 | 4 | 26 | 25 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 1 | - | ||
2 | おおいし | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | ||
- | チーム合計 | 2.33 | 6 | 2 | 4 | 31 | 29 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
投手成績 | 対 | VERY VERY | |||||||||||||||
2004/6/6 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | たかはし | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 22 | 19 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | - | - | ||
2 | さわい | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
- | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 28 | 25 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
投手成績 | 対 | BF マルチプレクッス | |||||||||||||||
2004/6/13 | 西番運動広場グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | くま | 10.50 | 4 | 6 | 6 | 24 | 20 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | 1 | - | ||
2 | おおいし | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | ||
- | チーム合計 | 7.00 | 6 | 6 | 6 | 33 | 26 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
投手成績 | 対 | マンタ☆レイ | |||||||||||||||
2004/6/27 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | たかはし | 6.00 | 7 | 6 | 7 | 38 | 32 | 11 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | 1 | - | ||
- | チーム合計 | 6.00 | 7 | 6 | 7 | 38 | 32 | 11 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
投手成績 | 対 | 牧野スターズ | |||||||||||||||
2004/7/11 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | おおいし | 4.67 | 3 | 2 | 5 | 19 | 13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | ||
2 | くま | 2.33 | 3 | 1 | 1 | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | ||
3 | たかはし | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
- | チーム合計 | 3.00 | 7 | 3 | 6 | 39 | 30 | 5 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
投手成績 | 対 | バブリンズ | |||||||||||||||
2004/7/18 | 常願寺川公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | くま | 5.25 | 4 | 3 | 5 | 23 | 18 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | ||
2 | じゅん | 0.00 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | ||
- | チーム合計 | 3.00 | 7 | 3 | 7 | 36 | 29 | 7 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
投手成績 | 対 | マンタ☆レイ | |||||||||||||||
2004/8/13 | アルペンスタジアムグラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | じゅん | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | ||
2 | くま | 24.50 | 2 | 7 | 8 | 16 | 12 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | 1 | - | ||
3 | おおいし | 21.00 | 1/3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | ||
4 | たかはし | 3.82 | 3 2/3 | 2 | 10 | 20 | 17 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | ||
- | チーム合計 | 8.75 | 8 | 10 | 19 | 48 | 36 | 12 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
投手成績 | 対 | ヘルメチックス | |||||||||||||||
2004/8/22 | 歌の森運動公園野球場グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | たかはし | 4.20 | 6 2/3 | 4 | 12 | 40 | 35 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | - | - | - | ||
2 | さわい | 0.00 | 0/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | ||
- | チーム合計 | 4.20 | 6 2/3 | 4 | 13 | 41 | 36 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
投手成績 | 対 | ジンセンファイターズ | |||||||||||||||
2004/9/19 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | おおいし | 2.33 | 3 | 1 | 3 | 16 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | - | - | ||
2 | たかはし | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | - | 1 | ||
- | チーム合計 | 1.17 | 6 | 1 | 3 | 27 | 21 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
投手成績 | 対 | TEA-DOGS | |||||||||||||||
2004/9/26 | 佐川急便野球場 | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | おおいし | 4.67 | 3 | 2 | 6 | 17 | 16 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | - | ||
2 | たかはし | 14.00 | 2 | 4 | 4 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | ||
3 | しげ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | ||
- | チーム合計 | 6.00 | 7 | 6 | 10 | 40 | 34 | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
投手成績 | 対 | ジャガーズ | |||||||||||||||
2004/10/11 | 大沢野町営グランド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | しげ | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 18 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | ||
2 | たかはし | 3.50 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | ||
- | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 1 | 25 | 23 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
投手成績 | 対 | SNK | |||||||||||||||
2004/10/17 | 西番運動広場グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | たかはし | 4.67 | 6 | 4 | 5 | 28 | 24 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | - | - | ||
2 | しげ | 7.00 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | ||
- | チーム合計 | 5.00 | 7 | 5 | 6 | 35 | 28 | 9 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
投手成績 | 対 | 富財フランケンズ | |||||||||||||||
2004/10/24 | 五福公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | たかはし | 5.83 | 6 | 5 | 5 | 29 | 22 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | - | 1 | - | ||
- | チーム合計 | 5.83 | 6 | 5 | 5 | 29 | 22 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
投手成績 | 対 | BODYBLADERS | |||||||||||||||
2004/11/14 | 薬勝寺池南公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | おおいし | 1.40 | 5 | 1 | 3 | 24 | 22 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | 1 | - | ||
2 | たかはし | 0.00 | 1 | 0 | 5 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | ||
- | チーム合計 | 1.17 | 6 | 1 | 8 | 34 | 29 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
投手成績 | 対 | マンタ☆レイ | |||||||||||||||
2004/11/21 | 大沢野スタジアムグラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | さわい | 2.33 | 6 | 2 | 4 | 33 | 30 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | - | - | - | ||
2 | はしば | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
- | チーム合計 | 1.56 | 9 | 2 | 4 | 45 | 41 | 10 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |