総 合 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
年間MVP | たかはし | 5試合 |
打 撃 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
首位打者 | さわい | .383 |
本塁打王 | じゅん、くま はしば、やまみち |
1本 |
打点王 | さわい | 13点 |
盗塁王 | はしば | 11個 |
得点王 | はしば | 16点 |
長打力王 | さわい | .702 |
出塁王 | むらとう | .588 |
四球王 | さわい | 9個 |
死球王 | むらとう、はしば、こま | 2個 |
三振王 | こま、おおいし | 7個 |
犠打王 | さわい | 2本 |
最多安打 | さわい | 18本 |
最多試合出場 | はしば | 18試合 |
投 手 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
最優秀防御率 | じゅん | 3.20 |
最多勝 | たかはし | 7勝 |
最多セーブ | じゅん | 2セーブ |
最多奪三振 | たかはし | 32個 |
最多登板数 | たかはし | 13試合 |
守 備 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
失策王 | たかはし | 6個 |