打撃成績 | 対 | マリンズ | |||||||||||||||||||||
2003/4/27 | 西部中学校グラウンド | ||||||||||||||||||||||
順 位 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
||
1 | 30 | はしば | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | ||
2 | 23 | さわい | .667 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | 1.000 | 0 | ||
3 | 14 | くま | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | 1 | ||
4 | 10 | じゅん | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | 1 | ||
5 | 18 | わだ | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | 0 | ||
6 | 0 | むらとう | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 0 | ||
7 | 2 | こま | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | .667 | 0 | ||
8 | 12 | いのうえ | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1 | ||
9 | 1 | おおいし | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | ||
10 | 4 | もりくん | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | ||
11 | 5 | ふっけん | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | ||
12 | 8 | はっち | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | ||
13 | 24 | たかはし | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | ||
14 | 25 | かつ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | ||
- | - | チーム合計 | .313 | 37 | 32 | 10 | 4 | 1 | 1 | 19 | 10 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | .378 | .594 | 3 | ||
打撃成績 | 対 | マリンズ | |||||||||||||||||||||
2003/4/27 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||||||||
順 位 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
||
1 | 30 | はしば | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1 | ||
2 | 2 | こま | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 | ||
3 | 10 | じゅん | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1 | ||
4 | 12 | いのうえ | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | 0 | ||
5 | 0 | むらとう | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .000 | 0 | ||
6 | 1 | おおいし | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .000 | 0 | ||
7 | 8 | はっち | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 | 0 | ||
8 | 23 | さわい | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .000 | 0 | ||
9 | 18 | わだ | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | 0 | ||
10 | 4 | もりくん | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | ||
11 | 5 | ふっけん | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 | ||
12 | 14 | くま | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | ||
13 | 25 | かつ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | ||
- | - | チーム合計 | .154 | 35 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | .371 | .154 | 2 | ||
打撃成績 | 対 | エルドラーヅ | |||||||||||||||||||||
2003/5/18 | 和合運動広場グラウンド | ||||||||||||||||||||||
順 位 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
||
1 | 23 | さわい | .600 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 | 1.200 | 0 | ||
2 | 14 | くま | .600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1 | ||
3 | 18 | わだ | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 | 0 | ||
4 | 25 | かつ | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1 | ||
5 | 3 | ひを | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | 0 | ||
6 | 12 | いのうえ | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | 0 | ||
7 | 1 | おおいし | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .000 | 0 | ||
8 | 8 | はっち | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | 0 | ||
9 | 30 | はしば | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | ||
10 | 4 | もりくん | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 1 | ||
11 | 24 | たかはし | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 1 | ||
- | - | チーム合計 | .256 | 45 | 43 | 11 | 1 | 1 | 0 | 14 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | .289 | .326 | 4 | ||
打撃成績 | 対 | VERY VERY | |||||||||||||||||||||
2003/5/25 | 大沢野町営グラウンド | ||||||||||||||||||||||
順 位 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
||
1 | 24 | たかはし | 1.000 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.667 | 0 | ||
2 | 7 | わかみや | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3 | ||
3 | 23 | さわい | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 0 | ||
4 | 1 | おおいし | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | 0 | ||
5 | 30 | はしば | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | 0 | ||
6 | 9 | くろ | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | 0 | ||
7 | 14 | くま | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | 0 | ||
8 | 12 | いのうえ | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0 | ||
9 | 15 | みやした | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | 0 | ||
10 | 2 | こま | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | ||
11 | 25 | かつ | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | ||
- | - | チーム合計 | .333 | 38 | 36 | 12 | 4 | 1 | 0 | 18 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .368 | .500 | 4 | ||
打撃成績 | 対 | 富山ヘルメチックス | |||||||||||||||||||||
2003/6/15 | 和合運動広場グラウンド | ||||||||||||||||||||||
順 位 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
||
1 | 30 | はしば | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 0 | ||
2 | 99 | やまみち | .667 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .800 | 1.667 | 0 | ||
3 | 8 | はっち | .667 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | .667 | 0 | ||
4 | 5 | ふっけん | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 | ||
5 | 2 | こま | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .333 | 0 | ||
6 | 23 | さわい | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 | ||
7 | 18 | わだ | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | 0 | ||
8 | 24 | たかはし | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | 0 | ||
9 | 98 | かねこ | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .000 | 0 | ||
10 | 1 | おおいし | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | ||
11 | 9 | くろ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | ||
12 | 25 | かつ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | ||
- | - | チーム合計 | .324 | 39 | 34 | 11 | 0 | 1 | 1 | 16 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | .410 | .471 | 0 | ||
打撃成績 | 対 | マリンズ | |||||||||||||||||||||
2003/6/22 | 常願寺川公園グラウンド | ||||||||||||||||||||||
順 位 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
||
1 | 24 | たかはし | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 | 0 | ||
2 | 30 | はしば | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 | 0 | ||
3 | 2 | こま | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 | ||
4 | 99 | やまみち | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .750 | .000 | 0 | ||
5 | 10 | じゅん | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .000 | 0 | ||
6 | 9 | くろ | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 | 0 | ||
7 | 23 | さわい | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .000 | 1 | ||
8 | 1 | おおいし | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | 1 | ||
9 | 4 | もりくん | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | ||
10 | 5 | ふっけん | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | ||
11 | 25 | かつ | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | ||
12 | 98 | かねこ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | ||
- | - | チーム合計 | .120 | 35 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | .371 | .200 | 2 | ||
打撃成績 | 対 | セブンスター | |||||||||||||||||||||
2003/7/6 | 西番運動広場グラウンド | ||||||||||||||||||||||
順 位 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
||
1 | 3 | ひを | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.500 | 0 | ||
2 | 2 | こま | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .500 | 1 | ||
3 | 1 | おおいし | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | 0 | ||
4 | 14 | くま | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .000 | 0 | ||
5 | 30 | はしば | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | 1 | ||
6 | 23 | さわい | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .000 | 1 | ||
7 | 4 | もりくん | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | ||
8 | 5 | ふっけん | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | ||
9 | 25 | かつ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | ||
10 | 98 | かねこ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | ||
11 | 99 | やまみち | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | ||
- | - | チーム合計 | .087 | 31 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | .323 | .174 | 4 | ||
打撃成績 | 対 | 平林ナビーズ | |||||||||||||||||||||
2003/7/20 | 常願寺川公園グラウンド | ||||||||||||||||||||||
順 位 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
||
1 | 25 | かつ | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | ||
2 | 30 | はしば | .750 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .800 | 1.000 | 0 | ||
3 | 23 | さわい | .667 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .600 | 2.000 | 0 | ||
4 | 0 | むらとう | .500 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .833 | 1.000 | 0 | ||
5 | 2 | こま | .500 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .800 | .500 | 0 | ||
6 | 5 | ふっけん | .400 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .600 | 0 | ||
7 | 9 | くろ | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | ||
8 | 12 | いのうえ | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .250 | 0 | ||
9 | 10 | じゅん | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 | ||
10 | 8 | はっち | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | 0 | ||
11 | 15 | みやした | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | ||
12 | 1 | おおいし | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 1 | ||
- | - | チーム合計 | .382 | 47 | 34 | 13 | 3 | 2 | 0 | 20 | 12 | 14 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | .532 | .588 | 1 | ||
打撃成績 | 対 | 富財フランケンズ | |||||||||||||||||||||
2003/7/27 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||||||||
順 位 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
||
1 | 23 | さわい | .667 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | 1.333 | 0 | ||
2 | 8 | はっち | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 | 0 | ||
3 | 9 | くろ | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | .500 | 0 | ||
4 | 1 | おおいし | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 0 | ||
5 | 2 | こま | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | ||
6 | 98 | かねこ | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .000 | 0 | ||
7 | 7 | わかみや | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .000 | 1 | ||
8 | 30 | はしば | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | ||
9 | 4 | もりくん | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | ||
10 | 5 | ふっけん | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | ||
11 | 14 | くま | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | ||
12 | 24 | たかはし | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 1 | ||
- | - | チーム合計 | .214 | 33 | 28 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | .333 | .321 | 3 | ||
打撃成績 | 対 | エルドラーヅ | |||||||||||||||||||||
2003/8/16 | アルペンスタジアム | ||||||||||||||||||||||
順 位 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
||
1 | 23 | さわい | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1 | ||
2 | 4 | もりくん | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 0 | ||
3 | 14 | くま | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1 | ||
4 | 10 | じゅん | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | ||
5 | 0 | むらとう | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | ||
6 | 7 | わかみや | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | 1 | ||
7 | 98 | かねこ | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | 0 | ||
8 | 9 | くろ | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 | .000 | 0 | ||
9 | 1 | おおいし | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 | 0 | ||
10 | 24 | たかはし | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 | 0 | ||
11 | 25 | かつ | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 | 0 | ||
12 | 8 | はっち | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .000 | 0 | ||
