2003 打撃ダゲキ成績総合ソウゴウ  
     
  ジュン
クライ

バン
ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ
セキ

カズ
ヤス

ルイ
サン
ルイ
ホン
ルイ
ルイ

カズ

テン

テン
ヌス
ルイ


ヨン
タマ

タマ
サン
ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダリツ シツ
サク
タメシ
ゴウ
カズ
  1 23 さわい .383 57 47 18 7 4 0 33 13 14 5 0 2 9 0 3 .474 .702 5 15
  2 24 たかはし .357 48 42 15 1 1 0 18 8 8 7 0 0 6 0 5 .438 .429 6 15
  3 10 じゅん .321 32 28 9 1 0 1 13 5 10 8 0 0 4 0 1 .406 .464 2 10
  4 14 くま .318 50 44 14 2 0 1 19 12 11 1 0 0 6 0 3 .400 .432 4 14
  5 0 むらとう .300 17 10 3 1 1 0 6 3 4 1 0 0 5 2 0 .588 .600 0 4
  6 30 はしば .286 54 49 14 3 2 1 24 10 16 11 0 0 3 2 6 .352 .490 5 18
  7 2 こま .275 57 51 14 5 0 0 19 12 7 2 0 0 4 2 7 .351 .373 2 17
  8 18 わだ .269 28 26 7 0 0 0 7 5 7 6 0 1 1 0 4 .286 .269 0 7
  9 12 いのうえ .250 19 16 4 0 0 0 4 1 4 4 0 0 3 0 1 .368 .250 1 5
  10 15 みやした .250 14 12 3 0 0 0 3 4 4 0 0 0 2 0 3 .357 .250 1 5
  11 99 やまみち .231 18 13 3 0 0 1 6 4 3 3 0 1 5 0 0 .444 .462 0 4
  12 8 はっち .200 37 30 6 0 0 0 6 6 5 1 0 0 7 0 2 .351 .200 3 12
  13 9 くろ .182 39 33 6 1 0 0 7 3 9 8 0 0 6 0 5 .308 .212 2 13
  14 98 かねこ .167 14 12 2 0 0 0 2 1 2 1 0 0 1 1 6 .286 .167 1 9
  15 5 ふっけん .167 24 24 4 1 0 0 5 3 1 0 0 0 0 0 5 .167 .208 0 11
  16 1 おおいし .108 46 37 4 1 0 0 5 4 8 2 0 0 8 1 7 .283 .135 2 17
  17 25 かつ .086 39 35 3 1 0 0 4 2 6 1 0 0 4 0 3 .179 .114 4 15
  18 4 もりくん .077 14 13 1 1 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 6 .143 .154 3 8
  - 7 わかみや .286 8 7 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 4 .375 .286 5 3
  - 3 ひを .286 7 7 2 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 3 .286 .571 0 2
  - 27 のむら .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 .333 .000 1 2
  22 6 かじ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
  23 11 ほりたくん   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
  24 17 いとー   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
  - - チーム合計ゴウケイ .249 625 538 134 25 9 4 189 98 123 62 0 4 77 8 75 .350 .351 47 18
 
  規定キテイ打席ダセキスウ:10打席ダセキ