2002年 個人成績
順位 |
名前 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 |
安打 |
四球 | 死球 | 犠打 | 打点 | 三振 | 出塁率 | 長打率 | MVP (回数) | |||
一塁打 | ニ塁打 | 三塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
1 | じゅん | .333 | 4 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | .429 | .583 | 3 |
2 | たかはし | .333 | 5 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .429 | .333 | 1 |
3 | さわいくん | .316 | 6 | 25 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | .480 | .368 | 1 |
4 | はしば | .308 | 7 | 14 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | .357 | .615 | 0 |
5 | わだくん | .285 | 8 | 33 | 28 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | .394 | .357 | 1 |
6 | もりくん | .285 | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .375 | .285 | 1 |
7 | いのうえさん | .192 | 8 | 31 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | .323 | .231 | 0 |
8 | はっち | .188 | 6 | 20 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .350 | .188 | 0 |
9 | みやしたくん | .176 | 6 | 19 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .263 | .176 | 0 |
10 | ふっけん | .167 | 4 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | .231 | .167 | 0 |
11 | こま | .161 | 8 | 34 | 31 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | .235 | .226 | 1 |
12 | かつ | .154 | 7 | 19 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | .421 | .154 | 0 |
13 | ひを | .143 | 5 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | .200 | .143 | 0 |
14 | おおいし | .067 | 6 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | .067 | .067 | 1 |
15 | くろ | .059 | 6 | 20 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | .200 | .059 | 0 |
16 | むらとう | .000 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .000 | 0 |
17 |
わかみや |
.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
チーム合計 | .203 | 8 | 300 | 256 | 43 | 6 | 2 | 1 | 35 | 8 | 1 | 36 | 54 | .318 | .254 |
首位打者 じゅん、たかはし(.333)
本塁打王 じゅん(1)
打点王 わだくん(8)
三振王 ひを(7)
出塁王 さわいくん(.480)
長打王 はしば(.615)
四球王 さわいくん(6)
死球王 かつ(3)
盗塁王 データなし
年間MVP じゅん